PROSUS NV EO -,05
WKN A2PRDK | ISIN NL0013654783 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:27:09 | 50 | 61,57 |
08:01:01 | 0 | 62,01 |
03.10.25 17:25:10 | 0 | 61,89 |
03.10.25 08:01:01 | 0 | 61,16 |
02.10.25 18:21:13 | 55 | 61,39 |
02.10.25 17:25:12 | 0 | 61,34 |
02.10.25 08:01:04 | 0 | 61,46 |
01.10.25 19:30:51 | 30 | 61,13 |
01.10.25 17:25:11 | 0 | 60,78 |
01.10.25 08:01:01 | 0 | 59,75 |
30.09.25 17:25:11 | 0 | 60,12 |
30.09.25 08:01:01 | 0 | 59,64 |
29.09.25 17:25:12 | 0 | 59,76 |
29.09.25 13:16:36 | 500 | 59,37 |
29.09.25 08:01:03 | 0 | 59,12 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
26.09.25 17:25:11 | 0 | 58,48 |
26.09.25 08:01:02 | 0 | 58,06 |
25.09.25 17:25:11 | 0 | 57,90 |
25.09.25 08:01:01 | 0 | 58,53 |
24.09.25 17:25:11 | 0 | 58,35 |
24.09.25 08:01:01 | 0 | 57,57 |
23.09.25 18:50:21 | 88 | 57,32 |
23.09.25 17:25:11 | 0 | 57,20 |
23.09.25 08:01:01 | 0 | 56,80 |
22.09.25 17:25:11 | 0 | 57,22 |
22.09.25 12:15:10 | 25 | 56,43 |
22.09.25 08:01:02 | 0 | 57,13 |
19.09.25 17:25:11 | 0 | 56,99 |
19.09.25 12:55:33 | 20 | 56,81 |
19.09.25 10:04:35 | 44 | 56,89 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.09.25 08:00:10 | 0 | 56,46 |
18.09.25 17:25:12 | 0 | 56,54 |
18.09.25 08:00:23 | 0 | 55,86 |
17.09.25 17:25:11 | 0 | 56,27 |
17.09.25 08:01:03 | 0 | 55,29 |
16.09.25 17:25:11 | 0 | 54,59 |
16.09.25 08:01:04 | 0 | 55,86 |
15.09.25 17:25:11 | 0 | 55,41 |
15.09.25 08:01:01 | 0 | 54,61 |
12.09.25 17:25:11 | 0 | 54,71 |
12.09.25 10:37:58 | 60 | 54,64 |
12.09.25 08:01:01 | 0 | 54,81 |
11.09.25 17:25:10 | 0 | 54,23 |
11.09.25 08:01:01 | 0 | 52,89 |
10.09.25 17:25:11 | 0 | 53,39 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login