DOW INC. DL-,01
WKN A2PFRC | ISIN US2605571031 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:55:33 | 230 | 31,3000 |
| 08:42:08 | 0 | 30,9000 |
| 16.03.26 15:38:25 | 20 | 31,3000 |
| 16.03.26 11:48:12 | 500 | 31,5000 |
| 16.03.26 08:07:42 | 80 | 32,0000 |
| 13.03.26 08:15:05 | 0 | 32,4000 |
| 12.03.26 17:54:12 | 8 | 31,9000 |
| 12.03.26 11:36:20 | 8 | 30,4000 |
| 12.03.26 08:16:46 | 0 | 29,3000 |
| 11.03.26 15:05:11 | 73 | 28,9000 |
| 11.03.26 08:15:02 | 0 | 29,0000 |
| 10.03.26 08:16:27 | 0 | 29,2000 |
| 09.03.26 14:30:50 | 1,15 Tsd. | 30,2000 |
| 09.03.26 08:01:36 | 11 | 28,1000 |
| 06.03.26 08:17:07 | 0 | 29,5000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.03.26 20:02:08 | 50 | 29,1000 |
| 05.03.26 08:14:52 | 0 | 27,6000 |
| 04.03.26 16:42:40 | 747 | 27,0000 |
| 04.03.26 08:16:11 | 0 | 26,1000 |
| 03.03.26 08:55:40 | 250 | 25,2000 |
| 03.03.26 08:55:34 | 300 | 25,3000 |
| 03.03.26 08:17:23 | 0 | 25,8000 |
| 02.03.26 10:08:27 | 300 | 25,6000 |
| 02.03.26 09:33:50 | 21 | 25,4000 |
| 02.03.26 09:25:05 | 230 | 24,8000 |
| 02.03.26 08:02:29 | 600 | 24,8000 |
| 02.03.26 08:02:20 | 300 | 25,2000 |
| 27.02.26 21:00:35 | 350 | 25,9000 |
| 27.02.26 17:31:45 | 2,00 Tsd. | 25,5000 |
| 27.02.26 16:34:24 | 25 | 25,3000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.02.26 15:46:35 | 320 | 25,0000 |
| 27.02.26 08:17:21 | 0 | 24,7000 |
| 26.02.26 15:45:35 | 60 | 25,0000 |
| 26.02.26 08:15:03 | 0 | 25,2000 |
| 25.02.26 17:17:15 | 185 | 25,2000 |
| 25.02.26 14:53:38 | 150 | 26,5000 |
| 25.02.26 11:46:28 | 447 | 26,8000 |
| 25.02.26 11:46:25 | 300 | 26,7000 |
| 25.02.26 08:16:00 | 0 | 26,1000 |
| 24.02.26 16:19:18 | 600 | 26,2000 |
| 24.02.26 12:50:45 | 96 | 26,0000 |
| 24.02.26 08:10:58 | 0 | 25,6000 |
| 23.02.26 14:10:55 | 70 | 25,5000 |
| 23.02.26 11:49:27 | 333 | 25,7000 |
| 23.02.26 08:14:43 | 0 | 25,4000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login