DOW INC. DL-,01
WKN A2PFRC | ISIN US2605571031 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:09:03 | - | 26,210 |
| 19:08:55 | - | 26,220 |
| 19:08:53 | - | 26,220 |
| 19:08:48 | - | 26,220 |
| 19:08:45 | - | 26,220 |
| 19:08:34 | - | 26,200 |
| 19:08:33 | - | 26,210 |
| 19:08:24 | - | 26,190 |
| 19:08:23 | - | 26,180 |
| 19:08:10 | - | 26,200 |
| 19:08:08 | - | 26,200 |
| 19:08:06 | - | 26,210 |
| 19:07:31 | - | 26,230 |
| 19:07:22 | - | 26,220 |
| 19:07:19 | - | 26,210 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:07:18 | - | 26,230 |
| 19:07:00 | - | 26,230 |
| 19:06:51 | - | 26,240 |
| 19:06:47 | - | 26,230 |
| 19:06:42 | - | 26,240 |
| 19:06:37 | - | 26,230 |
| 19:06:34 | - | 26,240 |
| 19:06:33 | - | 26,230 |
| 19:04:48 | - | 26,240 |
| 19:04:03 | - | 26,250 |
| 19:02:36 | - | 26,260 |
| 19:02:34 | - | 26,250 |
| 19:02:32 | - | 26,260 |
| 18:59:54 | - | 26,260 |
| 18:59:53 | - | 26,260 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:59:52 | - | 26,260 |
| 18:59:44 | - | 26,260 |
| 18:59:43 | - | 26,270 |
| 18:59:41 | - | 26,270 |
| 18:59:28 | - | 26,260 |
| 18:59:27 | - | 26,260 |
| 18:59:06 | - | 26,270 |
| 18:59:04 | - | 26,260 |
| 18:58:57 | - | 26,270 |
| 18:58:56 | - | 26,280 |
| 18:58:55 | - | 26,270 |
| 18:58:47 | - | 26,280 |
| 18:58:09 | - | 26,290 |
| 18:58:04 | - | 26,280 |
| 18:58:00 | - | 26,290 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login