Nordea Bank Abp
WKN A2N6F4 | ISIN FI4000297767 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 17:29:47 | 3,71 Tsd. | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 2,45 Tsd. | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 324 | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 1,65 Tsd. | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 500 | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 2,70 Tsd. | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 5 | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 1 | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 8 | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 60 | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 5,90 Tsd. | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 13,64 Tsd. | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 1,21 Tsd. | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 170 | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 1,03 Tsd. | 15,41 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 17:29:47 | 84 | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 1,58 Tsd. | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 1,59 Tsd. | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 647 | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 5,96 Tsd. | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 3,86 Tsd. | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 1,46 Tsd. | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 5,32 Tsd. | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 2,30 Tsd. | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 73 | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 8 | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 3,02 Tsd. | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 2,72 Tsd. | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 202 | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 1,21 Tsd. | 15,41 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 17:29:47 | 3,42 Tsd. | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 4,90 Tsd. | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 222 | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 6,77 Tsd. | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 16 | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 4,38 Tsd. | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 1,58 Tsd. | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 2,56 Tsd. | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 13 | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 103 | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 28 | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 1,58 Tsd. | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 3,02 Tsd. | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 66 | 15,41 |
| 05.12.25 17:29:47 | 1,14 Tsd. | 15,41 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login