NORDEA BANK ABP
WKN A2N6F4 | ISIN FI4000297767 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:31:17 | 0 | 13,940 |
12:31:23 | 0 | 13,970 |
09:31:23 | 0 | 13,945 |
08:10:26 | 0 | 14,030 |
03.10.25 19:31:22 | 0 | 13,865 |
03.10.25 16:31:28 | 0 | 13,930 |
03.10.25 12:31:16 | 0 | 14,010 |
03.10.25 09:31:24 | 0 | 13,965 |
03.10.25 08:10:18 | 0 | 13,920 |
02.10.25 19:31:17 | 0 | 13,870 |
02.10.25 16:31:36 | 0 | 13,905 |
02.10.25 12:31:25 | 0 | 14,010 |
02.10.25 09:31:35 | 0 | 14,035 |
02.10.25 08:10:23 | 0 | 13,990 |
01.10.25 19:31:35 | 0 | 13,860 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.10.25 16:31:29 | 0 | 13,945 |
01.10.25 12:31:22 | 0 | 13,860 |
01.10.25 09:31:45 | 0 | 13,810 |
01.10.25 08:10:19 | 0 | 13,920 |
30.09.25 19:31:24 | 0 | 13,930 |
30.09.25 16:31:27 | 0 | 13,895 |
30.09.25 12:31:36 | 0 | 14,205 |
30.09.25 09:31:24 | 0 | 14,220 |
30.09.25 08:10:22 | 0 | 14,165 |
29.09.25 19:31:33 | 0 | 14,120 |
29.09.25 16:31:32 | 0 | 14,260 |
29.09.25 12:31:22 | 0 | 14,180 |
29.09.25 09:31:47 | 0 | 14,175 |
29.09.25 08:10:22 | 0 | 14,215 |
26.09.25 19:31:32 | 0 | 14,130 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
26.09.25 16:31:23 | 0 | 14,190 |
26.09.25 12:31:23 | 0 | 14,040 |
26.09.25 09:31:24 | 0 | 13,995 |
26.09.25 08:10:22 | 0 | 13,950 |
25.09.25 19:31:39 | 0 | 13,860 |
25.09.25 16:31:29 | 0 | 13,845 |
25.09.25 12:31:30 | 0 | 13,825 |
25.09.25 09:31:30 | 0 | 13,805 |
25.09.25 08:10:19 | 0 | 14,010 |
24.09.25 19:31:33 | 0 | 13,995 |
24.09.25 16:31:46 | 0 | 14,005 |
24.09.25 12:31:45 | 0 | 14,005 |
24.09.25 09:31:47 | 0 | 13,935 |
24.09.25 08:10:21 | 0 | 13,895 |
23.09.25 19:31:25 | 0 | 13,880 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login