SIG Group N
WKN A2N5NU | ISIN CH0435377954 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:17:53 | 178 | 14,730 |
13:17:53 | 378 | 14,730 |
13:17:53 | 194 | 14,730 |
13:17:38 | 42 | 14,720 |
13:17:38 | 85 | 14,720 |
13:15:42 | 252 | 14,730 |
13:15:42 | 249 | 14,730 |
13:15:42 | 177 | 14,730 |
13:15:42 | 318 | 14,730 |
13:15:42 | 200 | 14,730 |
13:15:42 | 430 | 14,730 |
13:15:42 | 114 | 14,730 |
13:15:42 | 85 | 14,730 |
13:10:47 | 192 | 14,740 |
13:04:32 | 196 | 14,750 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:04:31 | 197 | 14,760 |
13:04:31 | 716 | 14,760 |
13:03:01 | 202 | 14,770 |
13:03:01 | 63 | 14,770 |
13:03:01 | 334 | 14,770 |
13:02:07 | 81 | 14,790 |
13:02:07 | 378 | 14,790 |
13:02:07 | 195 | 14,790 |
13:01:45 | 378 | 14,780 |
13:01:45 | 197 | 14,780 |
13:01:45 | 3,30 Tsd. | 14,780 |
12:58:21 | 333 | 14,770 |
12:55:56 | 193 | 14,770 |
12:55:56 | 87 | 14,770 |
12:51:16 | 67 | 14,780 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:51:16 | 197 | 14,780 |
12:47:36 | 48 | 14,770 |
12:47:36 | 8 | 14,780 |
12:41:48 | 197 | 14,780 |
12:40:22 | 68 | 14,770 |
12:40:22 | 16 | 14,770 |
12:40:22 | 185 | 14,770 |
12:40:22 | 21 | 14,770 |
12:40:22 | 183 | 14,770 |
12:38:33 | 27 | 14,770 |
12:38:33 | 540 | 14,770 |
12:37:55 | 1 | 14,780 |
12:35:04 | 33 | 14,770 |
12:35:04 | 67 | 14,770 |
12:34:55 | 506 | 14,770 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login