SIG GROUP AG NA SF-,01
WKN A2N5NU | ISIN CH0435377954 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:40:37 | - | 13,370 |
| 21:37:37 | - | 13,370 |
| 21:37:34 | - | 13,360 |
| 21:36:59 | - | 13,370 |
| 21:36:58 | - | 13,360 |
| 21:36:46 | - | 13,370 |
| 21:36:33 | - | 13,360 |
| 21:36:12 | - | 13,370 |
| 21:36:11 | - | 13,360 |
| 21:35:56 | - | 13,370 |
| 21:35:53 | - | 13,360 |
| 21:35:47 | - | 13,370 |
| 21:35:36 | - | 13,360 |
| 21:35:30 | - | 13,370 |
| 21:34:07 | - | 13,360 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:33:24 | - | 13,370 |
| 21:31:38 | - | 13,360 |
| 21:28:37 | - | 13,360 |
| 21:25:37 | - | 13,360 |
| 21:25:14 | - | 13,370 |
| 21:25:11 | - | 13,360 |
| 21:25:01 | - | 13,370 |
| 21:22:25 | - | 13,360 |
| 21:19:25 | - | 13,360 |
| 21:18:30 | - | 13,370 |
| 21:16:24 | - | 13,360 |
| 21:13:23 | - | 13,360 |
| 21:10:22 | - | 13,360 |
| 21:07:22 | - | 13,360 |
| 21:04:21 | - | 13,360 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:01:20 | - | 13,360 |
| 20:58:20 | - | 13,360 |
| 20:55:19 | - | 13,360 |
| 20:52:19 | - | 13,360 |
| 20:52:17 | - | 13,370 |
| 20:52:08 | - | 13,360 |
| 20:51:37 | - | 13,370 |
| 20:51:14 | - | 13,360 |
| 20:50:56 | - | 13,370 |
| 20:47:55 | - | 13,370 |
| 20:45:01 | - | 13,360 |
| 20:42:01 | - | 13,360 |
| 20:41:55 | - | 13,370 |
| 20:41:04 | - | 13,360 |
| 20:39:17 | - | 13,370 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login