PALFINGER AG
WKN 919964 | ISIN AT0000758305 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:24:45 | 100 | 33,550 |
| 15:39:28 | 149 | 33,600 |
| 15:39:19 | 151 | 33,600 |
| 15:13:26 | 19 | 33,500 |
| 14:43:08 | 1 | 33,650 |
| 13:20:32 | 30 | 33,750 |
| 11:30:53 | 15 | 33,900 |
| 10:55:47 | 30 | 33,950 |
| 10:24:32 | 70 | 33,950 |
| 10:11:25 | 30 | 33,650 |
| 09:44:32 | 45 | 33,900 |
| 09:30:32 | 3 | 33,900 |
| 08:01:30 | 3 | 33,900 |
| 08:00:36 | 1 | 33,950 |
| 08:00:32 | 2 | 33,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:30:21 | 30 | 33,950 |
| 12.12.25 16:52:09 | 3 | 33,950 |
| 12.12.25 16:05:34 | 30 | 34,000 |
| 12.12.25 16:00:03 | 2 | 34,000 |
| 12.12.25 14:05:09 | 30 | 34,000 |
| 12.12.25 12:23:22 | 1 | 33,950 |
| 12.12.25 11:44:12 | 50 | 33,900 |
| 12.12.25 10:16:21 | 2 | 33,900 |
| 12.12.25 10:10:12 | 2 | 33,900 |
| 12.12.25 09:12:04 | 2 | 33,450 |
| 12.12.25 08:00:36 | 2 | 34,000 |
| 11.12.25 21:07:48 | 3 | 33,950 |
| 11.12.25 20:33:40 | 30 | 33,950 |
| 11.12.25 19:02:00 | 3 | 33,700 |
| 11.12.25 19:01:48 | 298 | 33,850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.12.25 16:28:07 | 4 | 33,450 |
| 11.12.25 16:21:23 | 3 | 33,450 |
| 11.12.25 16:10:30 | 100 | 33,450 |
| 11.12.25 15:57:48 | 30 | 33,300 |
| 11.12.25 15:29:14 | 50 | 33,300 |
| 11.12.25 15:12:47 | 5 | 33,300 |
| 11.12.25 15:04:38 | 15 | 33,300 |
| 11.12.25 14:43:24 | 50 | 33,450 |
| 11.12.25 13:40:25 | 4 | 33,200 |
| 11.12.25 12:38:32 | 1 | 33,200 |
| 11.12.25 10:19:06 | 2 | 33,100 |
| 11.12.25 10:08:15 | 65 | 33,500 |
| 11.12.25 09:40:27 | 10 | 33,200 |
| 11.12.25 08:22:09 | 3 | 33,250 |
| 11.12.25 08:00:36 | 100 | 33,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login