KEURIG DR PEPPER DL-,01
WKN A2JQPZ | ISIN US49271V1008 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:40:20 | - | 22,715 |
| 14:40:17 | - | 22,710 |
| 14:40:16 | - | 22,710 |
| 14:40:11 | - | 22,700 |
| 14:40:10 | - | 22,705 |
| 14:40:05 | - | 22,690 |
| 14:39:54 | - | 22,700 |
| 14:39:52 | - | 22,695 |
| 14:39:48 | - | 22,670 |
| 14:39:47 | - | 22,660 |
| 14:39:45 | - | 22,660 |
| 14:39:34 | - | 22,650 |
| 14:39:32 | - | 22,660 |
| 14:39:31 | - | 22,655 |
| 14:39:30 | - | 22,640 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:39:29 | - | 22,640 |
| 14:39:29 | - | 22,645 |
| 14:39:27 | - | 22,645 |
| 14:39:21 | - | 22,640 |
| 14:39:19 | - | 22,635 |
| 14:39:10 | - | 22,630 |
| 14:39:10 | - | 22,630 |
| 14:38:56 | - | 22,625 |
| 14:38:55 | - | 22,625 |
| 14:38:52 | - | 22,605 |
| 14:38:51 | - | 22,610 |
| 14:38:48 | - | 22,615 |
| 14:38:45 | - | 22,615 |
| 14:38:41 | - | 22,600 |
| 14:38:39 | - | 22,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:38:35 | - | 22,590 |
| 14:38:34 | - | 22,590 |
| 14:38:33 | - | 22,595 |
| 14:38:20 | - | 22,590 |
| 14:38:16 | - | 22,590 |
| 14:38:12 | - | 22,590 |
| 14:38:10 | - | 22,595 |
| 14:38:06 | - | 22,610 |
| 14:38:02 | - | 22,610 |
| 14:38:01 | - | 22,615 |
| 14:37:59 | - | 22,615 |
| 14:37:58 | - | 22,615 |
| 14:37:56 | - | 22,615 |
| 14:37:55 | - | 22,620 |
| 14:37:54 | - | 22,615 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login