DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON
WKN DWS100 | ISIN DE000DWS1007 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 08:00:53 | 0 | 63,30 |
| 22.10.26 08:00:07 | 0 | 65,50 |
| 21.10.26 16:20:15 | 30 | 65,50 |
| 21.10.26 12:28:48 | 540 | 64,40 |
| 21.10.26 08:00:17 | 0 | 64,75 |
| 20.10.26 12:39:05 | 50 | 63,80 |
| 20.10.26 08:00:39 | 0 | 65,35 |
| 19.10.26 14:48:34 | 40 | 65,35 |
| 19.10.26 08:00:17 | 0 | 66,20 |
| 16.10.26 08:03:40 | 0 | 66,30 |
| 15.10.26 08:01:33 | 0 | 66,30 |
| 14.10.26 08:52:08 | 30 | 67,15 |
| 14.10.26 08:00:36 | 0 | 67,05 |
| 13.10.26 08:00:12 | 0 | 67,05 |
| 12.10.26 15:35:46 | 150 | 66,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.10.26 08:00:13 | 0 | 66,95 |
| 09.10.26 08:01:59 | 0 | 66,50 |
| 08.10.26 08:00:15 | 0 | 67,35 |
| 07.10.26 08:00:11 | 0 | 68,55 |
| 06.10.26 08:00:45 | 0 | 68,55 |
| 05.10.26 09:21:57 | 10 | 68,55 |
| 05.10.26 08:00:11 | 0 | 68,35 |
| 02.10.26 08:00:04 | 0 | 68,50 |
| 01.10.26 08:20:23 | 200 | 70,35 |
| 01.10.26 08:00:08 | 0 | 70,45 |
| 30.09.26 08:00:09 | 0 | 72,35 |
| 29.09.26 08:00:31 | 0 | 72,35 |
| 29.09.26 08:00:31 | 0 | 72,35 |
| 28.09.26 08:00:10 | 0 | 71,95 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login