SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc)
WKN A14QB1 | ISIN IE00BWBXM500 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.07.25 22:10:00 | 0 | 62,34 |
03.07.25 22:10:00 | 0 | 61,47 |
01.07.25 22:10:00 | 0 | 61,12 |
30.06.25 22:10:00 | 0 | 60,67 |
27.06.25 22:10:00 | 1,10 Tsd. | 60,42 |
26.06.25 22:10:00 | 0 | 60,30 |
25.06.25 22:10:00 | 0 | 60,35 |
24.06.25 22:10:00 | 0 | 58,94 |
23.06.25 22:10:00 | 0 | 59,13 |
20.06.25 22:10:00 | 0 | 58,27 |
19.06.25 22:10:00 | 0 | 58,84 |
18.06.25 22:10:00 | 0 | 58,84 |
17.06.25 22:10:00 | 0 | 59,46 |
16.06.25 22:10:00 | 0 | 58,36 |
13.06.25 22:10:00 | 0 | 59,50 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.06.25 22:10:00 | 0 | 59,63 |
11.06.25 22:10:00 | 0 | 59,68 |
10.06.25 22:10:00 | 0 | 59,97 |
09.06.25 22:10:00 | 0 | 59,97 |
06.06.25 22:10:00 | 0 | 59,26 |
05.06.25 22:10:00 | 0 | 59,97 |
05.06.25 22:10:00 | 0 | 59,97 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login