SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc)
WKN A14QB1 | ISIN IE00BWBXM500 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:10:00 | 0 | 51,83 |
27.05.25 22:10:00 | 0 | 51,91 |
26.05.25 22:10:00 | 0 | 51,14 |
23.05.25 22:10:00 | 0 | 51,77 |
22.05.25 22:10:00 | 0 | 52,50 |
21.05.25 22:10:00 | 0 | 53,49 |
20.05.25 22:10:00 | 0 | 53,84 |
19.05.25 22:10:00 | 0 | 53,77 |
16.05.25 22:10:00 | 0 | 53,21 |
15.05.25 22:10:00 | 0 | 53,32 |
14.05.25 22:10:00 | 0 | 53,60 |
13.05.25 22:10:00 | 0 | 52,83 |
12.05.25 22:10:00 | 0 | 51,83 |
09.05.25 22:10:00 | 0 | 51,96 |
08.05.25 22:10:00 | 0 | 50,86 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.05.25 22:10:00 | 0 | 51,13 |
06.05.25 22:10:00 | 0 | 51,34 |
05.05.25 22:10:00 | 0 | 51,27 |
02.05.25 22:10:00 | 0 | 49,61 |
01.05.25 22:10:00 | 0 | 49,65 |
30.04.25 22:10:00 | 0 | 49,65 |
29.04.25 22:10:00 | 0 | 49,57 |
Keine Daten verfügbar