PNE AG NA O.N.
WKN A0JBPG | ISIN DE000A0JBPG2 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.05.26 21:55:37 | 0 | 9,560 |
| 15.05.26 21:46:01 | 0 | 9,560 |
| 15.05.26 21:31:05 | 0 | 9,560 |
| 15.05.26 21:16:04 | 0 | 9,560 |
| 15.05.26 21:01:06 | 0 | 9,560 |
| 15.05.26 20:48:28 | 0 | 9,560 |
| 15.05.26 20:31:03 | 0 | 9,560 |
| 15.05.26 20:16:03 | 0 | 9,560 |
| 15.05.26 20:01:05 | 0 | 9,560 |
| 15.05.26 19:49:38 | 0 | 9,560 |
| 15.05.26 19:31:06 | 0 | 9,560 |
| 15.05.26 19:16:06 | 0 | 9,560 |
| 15.05.26 19:01:08 | 0 | 9,560 |
| 15.05.26 18:49:37 | 0 | 9,560 |
| 15.05.26 18:31:02 | 0 | 9,560 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.05.26 18:16:02 | 0 | 9,560 |
| 15.05.26 18:01:07 | 0 | 9,560 |
| 15.05.26 17:47:53 | 0 | 9,560 |
| 15.05.26 17:31:07 | 0 | 9,550 |
| 15.05.26 17:16:04 | 0 | 9,660 |
| 15.05.26 17:01:02 | 0 | 9,680 |
| 15.05.26 16:47:54 | 0 | 9,680 |
| 15.05.26 16:31:05 | 0 | 9,660 |
| 15.05.26 16:16:05 | 0 | 9,660 |
| 15.05.26 16:04:42 | 150 | 9,650 |
| 15.05.26 15:50:41 | 0 | 9,640 |
| 15.05.26 15:31:05 | 0 | 9,660 |
| 15.05.26 15:16:04 | 0 | 9,640 |
| 15.05.26 15:01:05 | 0 | 9,630 |
| 15.05.26 14:48:25 | 0 | 9,580 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.05.26 14:31:04 | 0 | 9,580 |
| 15.05.26 14:16:05 | 0 | 9,580 |
| 15.05.26 14:01:08 | 0 | 9,580 |
| 15.05.26 13:48:59 | 0 | 9,580 |
| 15.05.26 13:31:04 | 0 | 9,620 |
| 15.05.26 13:16:06 | 0 | 9,620 |
| 15.05.26 13:01:11 | 0 | 9,610 |
| 15.05.26 12:47:20 | 0 | 9,620 |
| 15.05.26 12:31:10 | 0 | 9,620 |
| 15.05.26 12:16:12 | 0 | 9,620 |
| 15.05.26 12:01:14 | 0 | 9,620 |
| 15.05.26 11:50:17 | 0 | 9,620 |
| 15.05.26 11:31:11 | 0 | 9,640 |
| 15.05.26 11:16:08 | 0 | 9,640 |
| 15.05.26 11:01:15 | 0 | 9,640 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login