PNE AG NA O.N.
WKN A0JBPG | ISIN DE000A0JBPG2 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.11.25 21:58:21 | - | 10,380 |
| 14.11.25 21:58:14 | - | 10,380 |
| 14.11.25 21:58:07 | - | 10,400 |
| 14.11.25 21:58:01 | - | 10,400 |
| 14.11.25 21:43:27 | - | 10,360 |
| 14.11.25 21:41:19 | - | 10,360 |
| 14.11.25 20:49:37 | - | 10,360 |
| 14.11.25 20:47:43 | - | 10,360 |
| 14.11.25 20:28:32 | - | 10,360 |
| 14.11.25 20:27:19 | - | 10,360 |
| 14.11.25 20:10:28 | - | 10,360 |
| 14.11.25 20:07:56 | - | 10,360 |
| 14.11.25 19:49:22 | - | 10,360 |
| 14.11.25 19:46:33 | - | 10,340 |
| 14.11.25 19:05:48 | - | 10,360 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.11.25 19:05:02 | - | 10,360 |
| 14.11.25 19:00:07 | - | 10,360 |
| 14.11.25 18:47:43 | - | 10,360 |
| 14.11.25 18:45:55 | - | 10,360 |
| 14.11.25 18:08:34 | - | 10,360 |
| 14.11.25 18:07:55 | - | 10,360 |
| 14.11.25 17:36:15 | - | 10,360 |
| 14.11.25 17:30:12 | - | 10,280 |
| 14.11.25 17:30:03 | - | 10,300 |
| 14.11.25 17:29:59 | - | 10,340 |
| 14.11.25 17:29:02 | - | 10,360 |
| 14.11.25 17:29:00 | - | 10,340 |
| 14.11.25 17:20:21 | - | 10,360 |
| 14.11.25 17:16:07 | - | 10,340 |
| 14.11.25 17:14:14 | - | 10,360 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.11.25 17:14:10 | - | 10,360 |
| 14.11.25 17:12:26 | - | 10,360 |
| 14.11.25 16:32:53 | - | 10,340 |
| 14.11.25 16:32:48 | - | 10,360 |
| 14.11.25 16:32:44 | - | 10,380 |
| 14.11.25 16:22:52 | - | 10,360 |
| 14.11.25 16:22:51 | - | 10,360 |
| 14.11.25 16:19:40 | - | 10,360 |
| 14.11.25 16:17:57 | - | 10,340 |
| 14.11.25 16:16:05 | - | 10,320 |
| 14.11.25 16:15:52 | - | 10,300 |
| 14.11.25 16:15:51 | - | 10,300 |
| 14.11.25 16:15:46 | - | 10,280 |
| 14.11.25 16:13:56 | - | 10,300 |
| 14.11.25 16:13:16 | - | 10,280 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login