BOUYGUES SA INH. EO 1
WKN 858821 | ISIN FR0000120503 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:16:09 | 0 | 50,600 |
| 08:03:12 | 0 | 50,540 |
| 07:53:07 | 0 | 50,500 |
| 07:37:08 | 0 | 50,500 |
| 07:32:04 | 0 | 50,520 |
| 15.06.26 21:56:24 | 0 | 50,500 |
| 15.06.26 21:46:21 | 0 | 50,500 |
| 15.06.26 21:31:34 | 0 | 50,460 |
| 15.06.26 21:16:31 | 0 | 50,520 |
| 15.06.26 21:01:53 | 0 | 50,520 |
| 15.06.26 20:31:24 | 0 | 50,500 |
| 15.06.26 20:16:44 | 0 | 50,540 |
| 15.06.26 20:01:35 | 0 | 50,540 |
| 15.06.26 19:32:12 | 0 | 50,580 |
| 15.06.26 19:17:01 | 0 | 50,540 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.06.26 19:02:12 | 0 | 50,580 |
| 15.06.26 17:03:29 | 0 | 50,640 |
| 15.06.26 16:33:19 | 0 | 50,740 |
| 15.06.26 16:17:51 | 0 | 50,660 |
| 15.06.26 15:50:27 | 323 | 50,620 |
| 15.06.26 15:32:39 | 0 | 50,700 |
| 15.06.26 15:17:47 | 0 | 50,760 |
| 15.06.26 15:03:46 | 10 | 50,760 |
| 15.06.26 15:03:42 | 10 | 50,760 |
| 15.06.26 15:02:54 | 0 | 50,760 |
| 15.06.26 14:42:50 | 201 | 50,720 |
| 15.06.26 14:32:25 | 0 | 50,720 |
| 15.06.26 14:17:44 | 0 | 50,820 |
| 15.06.26 13:31:59 | 0 | 50,740 |
| 15.06.26 13:29:39 | 566 | 50,740 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.06.26 13:17:42 | 0 | 50,700 |
| 15.06.26 13:03:21 | 0 | 50,740 |
| 15.06.26 12:51:57 | 0 | 50,720 |
| 15.06.26 12:33:13 | 0 | 50,800 |
| 15.06.26 12:18:01 | 0 | 50,800 |
| 15.06.26 12:03:16 | 0 | 50,760 |
| 15.06.26 11:33:04 | 0 | 50,740 |
| 15.06.26 11:17:56 | 0 | 50,800 |
| 15.06.26 11:03:36 | 0 | 50,800 |
| 15.06.26 10:34:12 | 0 | 50,740 |
| 15.06.26 10:17:18 | 0 | 50,760 |
| 15.06.26 10:02:58 | 0 | 50,820 |
| 15.06.26 09:33:05 | 0 | 50,660 |
| 15.06.26 09:16:08 | 0 | 50,860 |
| 15.06.26 09:06:56 | 0 | 51,020 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login