STRATEC SE NA O.N.
WKN STRA55 | ISIN DE000STRA555 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.08.26 21:55:04 | 0 | 21,900 |
| 24.08.26 21:46:03 | 0 | 21,900 |
| 24.08.26 21:31:09 | 0 | 21,900 |
| 24.08.26 21:16:04 | 0 | 21,900 |
| 24.08.26 20:46:07 | 0 | 21,900 |
| 24.08.26 20:31:02 | 0 | 21,900 |
| 24.08.26 20:16:05 | 0 | 21,900 |
| 24.08.26 20:01:02 | 0 | 21,900 |
| 24.08.26 19:46:13 | 0 | 21,850 |
| 24.08.26 19:31:06 | 0 | 21,900 |
| 24.08.26 19:16:05 | 0 | 21,900 |
| 24.08.26 19:01:07 | 0 | 21,900 |
| 24.08.26 18:46:07 | 0 | 21,900 |
| 24.08.26 18:31:07 | 0 | 21,900 |
| 24.08.26 18:16:26 | 0 | 21,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.08.26 18:01:41 | 0 | 21,900 |
| 24.08.26 17:50:59 | 0 | 21,900 |
| 24.08.26 17:17:24 | 0 | 22,450 |
| 24.08.26 17:03:15 | 0 | 22,500 |
| 24.08.26 16:50:14 | 0 | 22,500 |
| 24.08.26 16:31:29 | 0 | 22,450 |
| 24.08.26 16:16:31 | 50 | 22,450 |
| 24.08.26 16:16:11 | 0 | 22,450 |
| 24.08.26 16:08:18 | 90 | 22,550 |
| 24.08.26 16:08:08 | 180 | 22,450 |
| 24.08.26 16:07:53 | 300 | 22,450 |
| 24.08.26 15:49:31 | 0 | 22,450 |
| 24.08.26 15:31:08 | 0 | 22,450 |
| 24.08.26 15:16:12 | 0 | 22,450 |
| 24.08.26 15:01:10 | 0 | 22,450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.08.26 14:46:08 | 0 | 22,400 |
| 24.08.26 14:31:07 | 0 | 22,500 |
| 24.08.26 14:16:08 | 0 | 22,500 |
| 24.08.26 13:46:10 | 0 | 22,450 |
| 24.08.26 13:31:07 | 0 | 22,450 |
| 24.08.26 13:16:09 | 0 | 22,300 |
| 24.08.26 13:01:11 | 0 | 22,450 |
| 24.08.26 12:47:10 | 0 | 22,450 |
| 24.08.26 12:46:15 | 0 | 22,450 |
| 24.08.26 12:31:07 | 0 | 22,300 |
| 24.08.26 12:16:07 | 0 | 22,300 |
| 24.08.26 12:01:16 | 0 | 22,300 |
| 24.08.26 11:46:06 | 0 | 22,300 |
| 24.08.26 11:31:07 | 0 | 22,300 |
| 24.08.26 11:16:04 | 0 | 22,300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login