SCHLUMBERGER DL-,01
WKN 853390 | ISIN AN8068571086 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:07 | 0 | 43,200 |
| 04.02.26 17:25:14 | 0 | 43,050 |
| 04.02.26 08:01:07 | 0 | 41,900 |
| 03.02.26 17:25:15 | 0 | 41,300 |
| 03.02.26 08:01:08 | 0 | 40,450 |
| 02.02.26 18:25:11 | 2 | 40,800 |
| 02.02.26 17:25:15 | 0 | 40,950 |
| 02.02.26 08:15:45 | 1 | 39,050 |
| 30.01.26 17:25:14 | 0 | 40,400 |
| 30.01.26 13:30:09 | 50 | 40,250 |
| 30.01.26 10:09:59 | 2 | 39,500 |
| 30.01.26 08:01:07 | 0 | 40,250 |
| 29.01.26 17:25:15 | 0 | 41,000 |
| 29.01.26 08:07:24 | 2 | 41,100 |
| 29.01.26 08:01:07 | 0 | 40,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.01.26 19:10:24 | 9 | 41,150 |
| 28.01.26 17:25:13 | 0 | 41,500 |
| 28.01.26 11:06:45 | 117 | 41,750 |
| 28.01.26 08:01:07 | 0 | 42,200 |
| 27.01.26 17:25:14 | 0 | 42,050 |
| 27.01.26 16:05:06 | 2 | 42,450 |
| 27.01.26 08:01:07 | 0 | 41,650 |
| 26.01.26 17:25:15 | 0 | 41,850 |
| 26.01.26 08:15:39 | 1 | 42,350 |
| 23.01.26 17:25:14 | 0 | 42,750 |
| 23.01.26 08:01:07 | 0 | 41,850 |
| 22.01.26 17:25:17 | 0 | 41,850 |
| 22.01.26 11:26:24 | 300 | 41,450 |
| 22.01.26 08:08:01 | 3 | 41,750 |
| 21.01.26 17:25:14 | 0 | 41,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.01.26 08:01:07 | 0 | 39,550 |
| 20.01.26 19:13:55 | 14 | 39,700 |
| 20.01.26 17:25:13 | 0 | 39,950 |
| 20.01.26 08:01:07 | 0 | 39,400 |
| 19.01.26 17:25:14 | 0 | 39,500 |
| 19.01.26 08:01:09 | 0 | 39,800 |
| 16.01.26 17:25:15 | 0 | 40,300 |
| 16.01.26 08:01:07 | 0 | 40,000 |
| 15.01.26 17:25:15 | 0 | 40,100 |
| 15.01.26 08:01:08 | 0 | 40,350 |
| 14.01.26 17:25:14 | 0 | 40,300 |
| 14.01.26 08:01:07 | 0 | 39,200 |
| 13.01.26 17:25:14 | 0 | 39,100 |
| 13.01.26 08:01:07 | 0 | 38,500 |
| 12.01.26 17:25:17 | 0 | 38,250 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login