PVA TEPLA AG O.N.
WKN 746100 | ISIN DE0007461006 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.02.26 | 0 | 25,360 |
| 19.02.26 | 0 | 24,700 |
| 19.02.26 | 0 | 24,760 |
| 18.02.26 | 0 | 24,780 |
| 18.02.26 | 0 | 24,720 |
| 18.02.26 | 0 | 24,600 |
| 18.02.26 | 0 | 24,300 |
| 18.02.26 | 0 | 25,060 |
| 17.02.26 | 0 | 24,920 |
| 17.02.26 | 0 | 24,540 |
| 17.02.26 | 0 | 24,080 |
| 17.02.26 | 0 | 23,680 |
| 17.02.26 | 0 | 23,800 |
| 16.02.26 | 0 | 23,920 |
| 16.02.26 | 0 | 23,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.02.26 | 0 | 23,820 |
| 16.02.26 | 0 | 23,860 |
| 16.02.26 | 0 | 24,280 |
| 13.02.26 | 0 | 24,220 |
| 13.02.26 | 0 | 24,620 |
| 13.02.26 | 0 | 23,940 |
| 13.02.26 | 0 | 24,000 |
| 13.02.26 | 0 | 23,140 |
| 12.02.26 | 0 | 22,860 |
| 12.02.26 | 0 | 23,120 |
| 12.02.26 | 0 | 22,940 |
| 12.02.26 | 0 | 22,660 |
| 12.02.26 | 0 | 22,420 |
| 11.02.26 | 0 | 22,300 |
| 11.02.26 | 0 | 22,380 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.02.26 | 0 | 22,660 |
| 11.02.26 | 0 | 22,440 |
| 11.02.26 | 0 | 23,240 |
| 10.02.26 | 0 | 22,560 |
| 10.02.26 | 0 | 22,420 |
| 10.02.26 | 0 | 21,980 |
| 10.02.26 | 0 | 21,500 |
| 10.02.26 | 0 | 21,620 |
| 09.02.26 | 0 | 21,380 |
| 09.02.26 | 0 | 21,700 |
| 09.02.26 | 0 | 20,820 |
| 09.02.26 | 0 | 21,000 |
| 09.02.26 | 0 | 20,820 |
| 06.02.26 | 0 | 20,580 |
| 06.02.26 | 0 | 20,320 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login