PVA TEPLA AG O.N.
WKN 746100 | ISIN DE0007461006 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.04.26 20:44:10 | 2 | 31,240 |
| 01.04.26 20:40:53 | 12 | 31,220 |
| 01.04.26 20:11:21 | 95 | 31,340 |
| 01.04.26 20:00:20 | 50 | 31,360 |
| 01.04.26 19:59:07 | 9 | 31,020 |
| 01.04.26 19:57:56 | 40 | 31,060 |
| 01.04.26 19:53:00 | 20 | 31,060 |
| 01.04.26 19:24:01 | 17 | 31,100 |
| 01.04.26 19:23:31 | 40 | 31,380 |
| 01.04.26 19:20:39 | 50 | 31,120 |
| 01.04.26 19:13:27 | 100 | 31,380 |
| 01.04.26 19:13:13 | 100 | 31,380 |
| 01.04.26 19:09:14 | 400 | 31,440 |
| 01.04.26 19:08:15 | 100 | 31,220 |
| 01.04.26 19:05:37 | 20 | 31,220 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.04.26 18:11:32 | 68 | 31,200 |
| 01.04.26 18:07:38 | 80 | 31,220 |
| 01.04.26 18:02:24 | 70 | 31,200 |
| 01.04.26 17:53:15 | 100 | 30,860 |
| 01.04.26 17:52:29 | 128 | 30,860 |
| 01.04.26 17:52:09 | 728 | 30,880 |
| 01.04.26 17:51:41 | 100 | 30,900 |
| 01.04.26 17:51:41 | 100 | 30,900 |
| 01.04.26 17:51:15 | 28 | 30,980 |
| 01.04.26 17:50:32 | 100 | 30,980 |
| 01.04.26 17:50:31 | 28 | 30,980 |
| 01.04.26 17:50:30 | 100 | 30,980 |
| 01.04.26 17:50:28 | 127 | 30,980 |
| 01.04.26 17:50:14 | 281 | 30,980 |
| 01.04.26 17:49:50 | 100 | 31,020 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.04.26 17:48:08 | 58 | 31,080 |
| 01.04.26 17:47:29 | 100 | 31,080 |
| 01.04.26 17:47:29 | 20 | 31,020 |
| 01.04.26 17:47:25 | 27 | 31,080 |
| 01.04.26 17:47:15 | 100 | 31,080 |
| 01.04.26 17:47:14 | 27 | 31,080 |
| 01.04.26 17:47:08 | 100 | 31,080 |
| 01.04.26 17:47:07 | 127 | 31,100 |
| 01.04.26 17:46:52 | 100 | 31,100 |
| 01.04.26 17:45:28 | 127 | 31,180 |
| 01.04.26 17:45:03 | 100 | 31,200 |
| 01.04.26 17:44:10 | 100 | 31,220 |
| 01.04.26 17:41:51 | 65 | 31,300 |
| 01.04.26 17:41:33 | 175 | 31,340 |
| 01.04.26 17:36:52 | 25 | 31,300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login