L OREAL INH. EO 0,2
WKN 853888 | ISIN FR0000120321 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | 0 | 402,10 |
| 24.02.26 | 0 | 403,80 |
| 24.02.26 | 0 | 397,60 |
| 23.02.26 | 0 | 397,85 |
| 23.02.26 | 0 | 396,70 |
| 20.02.26 | 0 | 395,10 |
| 19.02.26 | 0 | 393,55 |
| 19.02.26 | 0 | 392,55 |
| 18.02.26 | 0 | 394,50 |
| 18.02.26 | 0 | 391,25 |
| 17.02.26 | 0 | 384,45 |
| 16.02.26 | 0 | 383,90 |
| 16.02.26 | 0 | 372,35 |
| 13.02.26 | 0 | 373,70 |
| 13.02.26 | 0 | 361,15 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.02.26 | 0 | 392,10 |
| 11.02.26 | 0 | 392,10 |
| 11.02.26 | 0 | 393,25 |
| 10.02.26 | 10 | 391,85 |
| 10.02.26 | 0 | 387,35 |
| 09.02.26 | 0 | 387,50 |
| 09.02.26 | 0 | 394,60 |
| 06.02.26 | 0 | 393,80 |
| 06.02.26 | 0 | 393,25 |
| 05.02.26 | 15 | 393,60 |
| 05.02.26 | 0 | 397,70 |
| 04.02.26 | 0 | 384,10 |
| 03.02.26 | 0 | 386,15 |
| 03.02.26 | 0 | 389,25 |
| 02.02.26 | 0 | 380,95 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 | 0 | 386,80 |
| 30.01.26 | 0 | 385,05 |
| 29.01.26 | 0 | 381,55 |
| 28.01.26 | 0 | 377,35 |
| 27.01.26 | 0 | 386,40 |
| 26.01.26 | 0 | 385,20 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login