BIOMARIN PHAR. DL-,001
WKN 924801 | ISIN US09061G1013 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:32:40 | - | 49,79 |
| 13:30:22 | - | 49,89 |
| 13:28:31 | - | 49,87 |
| 13:25:30 | - | 49,87 |
| 13:22:29 | - | 49,87 |
| 13:21:54 | - | 49,86 |
| 13:18:54 | - | 49,86 |
| 13:15:53 | - | 49,86 |
| 13:12:52 | - | 49,86 |
| 13:09:52 | - | 49,86 |
| 13:06:51 | - | 49,86 |
| 13:03:51 | - | 49,86 |
| 13:00:50 | - | 49,86 |
| 13:00:45 | - | 49,58 |
| 13:00:30 | - | 49,62 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:00:29 | - | 49,94 |
| 13:00:13 | - | 49,93 |
| 12:59:05 | - | 49,85 |
| 12:56:04 | - | 49,85 |
| 12:53:03 | - | 49,85 |
| 12:50:02 | - | 49,85 |
| 12:48:24 | - | 49,86 |
| 12:46:39 | - | 50,64 |
| 12:45:26 | - | 50,62 |
| 12:45:24 | - | 50,26 |
| 12:45:00 | - | 49,84 |
| 12:41:59 | - | 49,84 |
| 12:38:59 | - | 49,84 |
| 12:36:02 | - | 49,82 |
| 12:33:01 | - | 49,82 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:30:00 | - | 49,82 |
| 12:28:11 | - | 49,89 |
| 12:25:15 | - | 50,60 |
| 12:25:12 | - | 50,22 |
| 12:24:54 | - | 49,89 |
| 12:21:53 | - | 49,89 |
| 12:18:52 | - | 49,89 |
| 12:15:51 | - | 49,89 |
| 12:15:50 | - | 49,85 |
| 12:15:48 | - | 49,85 |
| 12:15:09 | - | 49,81 |
| 12:12:08 | - | 49,81 |
| 12:09:07 | - | 49,81 |
| 12:06:07 | - | 49,81 |
| 12:03:09 | - | 50,58 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login