AES CORP. DL-,01
WKN 882177 | ISIN US00130H1059 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:12:19 | 0 | 11,694 |
| 15.12.25 08:16:29 | 0 | 11,802 |
| 12.12.25 08:16:29 | 0 | 11,902 |
| 11.12.25 08:11:27 | 0 | 11,858 |
| 10.12.25 08:12:54 | 0 | 12,010 |
| 09.12.25 08:07:08 | 0 | 11,948 |
| 08.12.25 08:16:28 | 0 | 11,902 |
| 05.12.25 08:13:01 | 0 | 11,944 |
| 04.12.25 08:11:00 | 0 | 11,816 |
| 03.12.25 08:14:33 | 0 | 12,014 |
| 02.12.25 08:13:31 | 0 | 12,030 |
| 01.12.25 08:15:43 | 0 | 12,040 |
| 28.11.25 08:06:26 | 0 | 12,054 |
| 27.11.25 08:04:46 | 0 | 11,994 |
| 26.11.25 08:15:17 | 0 | 11,944 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.11.25 08:12:05 | 0 | 11,944 |
| 24.11.25 08:16:29 | 0 | 11,864 |
| 21.11.25 08:14:13 | 0 | 11,728 |
| 20.11.25 08:12:24 | 0 | 12,046 |
| 19.11.25 08:16:42 | 0 | 11,844 |
| 18.11.25 08:16:28 | 0 | 11,928 |
| 17.11.25 08:16:29 | 0 | 11,834 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login