JPMORGAN CHASE DL 1
WKN 850628 | ISIN US46625H1005 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:25:14 | 0 | 263,20 |
14:15:43 | 26 | 264,95 |
10:55:11 | 24 | 265,60 |
08:00:31 | 0 | 265,15 |
17.09.25 17:25:13 | 0 | 263,50 |
17.09.25 08:01:07 | 0 | 261,00 |
16.09.25 17:25:13 | 0 | 259,85 |
16.09.25 08:00:55 | 0 | 262,05 |
15.09.25 17:25:14 | 0 | 261,95 |
15.09.25 08:01:07 | 0 | 261,10 |
12.09.25 17:25:13 | 0 | 260,00 |
12.09.25 08:01:07 | 0 | 260,00 |
11.09.25 17:25:14 | 0 | 258,55 |
11.09.25 08:01:07 | 0 | 256,45 |
10.09.25 17:25:13 | 0 | 255,10 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.09.25 08:01:07 | 0 | 252,95 |
09.09.25 17:25:13 | 0 | 254,25 |
09.09.25 12:15:13 | 20 | 249,60 |
09.09.25 08:01:07 | 0 | 248,30 |
08.09.25 17:25:16 | 0 | 249,60 |
08.09.25 08:01:07 | 0 | 251,15 |
05.09.25 17:25:13 | 0 | 251,95 |
05.09.25 12:38:23 | 40 | 260,25 |
05.09.25 08:01:07 | 0 | 260,10 |
04.09.25 17:25:14 | 0 | 259,85 |
04.09.25 08:01:07 | 0 | 256,20 |
03.09.25 17:25:13 | 0 | 255,80 |
03.09.25 10:32:16 | 85 | 256,60 |
03.09.25 08:01:07 | 0 | 255,70 |
02.09.25 17:25:15 | 0 | 254,75 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.09.25 08:01:07 | 0 | 256,35 |
01.09.25 17:25:14 | 0 | 256,50 |
01.09.25 08:01:07 | 0 | 256,70 |
29.08.25 17:25:12 | 0 | 257,75 |
29.08.25 09:20:02 | 17 | 258,30 |
29.08.25 08:01:07 | 0 | 257,05 |
28.08.25 17:25:16 | 0 | 256,75 |
28.08.25 08:02:20 | 8 | 257,95 |
27.08.25 17:25:13 | 0 | 259,00 |
27.08.25 08:01:07 | 0 | 256,75 |
26.08.25 17:25:13 | 0 | 252,20 |
26.08.25 08:01:07 | 0 | 253,10 |
25.08.25 17:25:13 | 0 | 252,80 |
25.08.25 08:01:06 | 0 | 252,65 |
22.08.25 17:25:14 | 0 | 251,35 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login