JP Morgan Chase and Co
WKN 850628 | ISIN US46625H1005 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.06.26 22:00:03 | 1,37 Mio. | 312,3700 |
| 05.06.26 21:59:59 | 3,22 Tsd. | 312,4400 |
| 05.06.26 21:59:59 | 590 | 312,4400 |
| 05.06.26 21:59:59 | 51 | 312,4500 |
| 05.06.26 21:59:59 | 45 | 312,4500 |
| 05.06.26 21:59:59 | 55 | 312,4600 |
| 05.06.26 21:59:59 | 133 | 312,4600 |
| 05.06.26 21:59:59 | 133 | 312,4600 |
| 05.06.26 21:59:59 | 133 | 312,4600 |
| 05.06.26 21:59:59 | 46 | 312,4600 |
| 05.06.26 21:59:59 | 87 | 312,4750 |
| 05.06.26 21:59:59 | 133 | 312,4750 |
| 05.06.26 21:59:59 | 91 | 312,4600 |
| 05.06.26 21:59:59 | 91 | 312,4600 |
| 05.06.26 21:59:59 | 91 | 312,4700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.06.26 21:59:59 | 120 | 312,4700 |
| 05.06.26 21:59:59 | 109 | 312,4700 |
| 05.06.26 21:59:59 | 120 | 312,4800 |
| 05.06.26 21:59:59 | 160 | 312,4900 |
| 05.06.26 21:59:59 | 114 | 312,4900 |
| 05.06.26 21:59:59 | 240 | 312,4900 |
| 05.06.26 21:59:59 | 79 | 312,4900 |
| 05.06.26 21:59:59 | 79 | 312,4750 |
| 05.06.26 21:59:59 | 540 | 312,4600 |
| 05.06.26 21:59:59 | 540 | 312,4700 |
| 05.06.26 21:59:59 | 99 | 312,4900 |
| 05.06.26 21:59:59 | 160 | 312,4900 |
| 05.06.26 21:59:59 | 120 | 312,4900 |
| 05.06.26 21:59:59 | 160 | 312,4900 |
| 05.06.26 21:59:59 | 120 | 312,4900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.06.26 21:59:59 | 96 | 312,4900 |
| 05.06.26 21:59:59 | 80 | 312,4900 |
| 05.06.26 21:59:59 | 238 | 312,4900 |
| 05.06.26 21:59:59 | 80 | 312,4900 |
| 05.06.26 21:59:59 | 120 | 312,4900 |
| 05.06.26 21:59:59 | 87 | 312,4900 |
| 05.06.26 21:59:59 | 240 | 312,4900 |
| 05.06.26 21:59:59 | 253 | 312,5000 |
| 05.06.26 21:59:59 | 387 | 312,4900 |
| 05.06.26 21:59:59 | 240 | 312,4900 |
| 05.06.26 21:59:59 | 160 | 312,4900 |
| 05.06.26 21:59:59 | 97 | 312,4750 |
| 05.06.26 21:59:59 | 100 | 312,4500 |
| 05.06.26 21:59:59 | 203 | 312,5000 |
| 05.06.26 21:59:59 | 100 | 312,4500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login