INTL BUS. MACH. DL-,20
WKN 851399 | ISIN US4592001014 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 11:59:11 | 50 | 221,95 |
| 23.10.26 08:05:15 | 0 | 223,15 |
| 22.10.26 08:03:09 | 0 | 211,90 |
| 21.10.26 16:03:21 | 500 | 216,90 |
| 21.10.26 13:20:07 | 4 | 214,10 |
| 21.10.26 08:01:15 | 0 | 214,40 |
| 20.10.26 08:00:58 | 0 | 210,45 |
| 19.10.26 08:02:03 | 0 | 208,05 |
| 16.10.26 08:06:29 | 0 | 208,05 |
| 15.10.26 08:01:52 | 0 | 202,70 |
| 14.10.26 08:09:40 | 0 | 205,90 |
| 13.10.26 11:14:36 | 1 | 203,75 |
| 13.10.26 08:01:18 | 0 | 203,25 |
| 12.10.26 08:00:59 | 0 | 202,90 |
| 09.10.26 12:52:08 | 5 | 201,65 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.10.26 08:05:29 | 0 | 201,05 |
| 08.10.26 08:00:27 | 0 | 196,98 |
| 07.10.26 08:03:18 | 0 | 197,40 |
| 06.10.26 08:03:10 | 0 | 197,78 |
| 05.10.26 08:01:33 | 0 | 198,58 |
| 02.10.26 19:13:21 | 500 | 197,26 |
| 02.10.26 08:07:05 | 0 | 201,15 |
| 01.10.26 13:01:59 | 250 | 200,00 |
| 01.10.26 08:01:18 | 0 | 194,94 |
| 30.09.26 14:46:56 | 15 | 194,22 |
| 30.09.26 08:00:25 | 0 | 194,24 |
| 29.09.26 08:00:28 | 0 | 194,24 |
| 28.09.26 08:01:54 | 0 | 198,38 |
| 25.09.26 08:02:50 | 0 | 200,25 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login