INTL BUS. MACH. DL-,20
WKN 851399 | ISIN US4592001014 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 13 | 198,48 |
| 24.02.26 | 0 | 191,90 |
| 23.02.26 | 500 | 194,12 |
| 23.02.26 | 1 | 208,75 |
| 23.02.26 | 500 | 211,45 |
| 23.02.26 | 200 | 214,05 |
| 23.02.26 | 0 | 216,55 |
| 20.02.26 | 0 | 218,55 |
| 19.02.26 | 0 | 221,55 |
| 18.02.26 | 0 | 218,35 |
| 18.02.26 | 0 | 218,35 |
| 18.02.26 | 0 | 218,35 |
| 17.02.26 | 0 | 220,15 |
| 16.02.26 | 42 | 222,50 |
| 13.02.26 | 0 | 218,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.02.26 | 10 | 230,40 |
| 12.02.26 | 0 | 231,45 |
| 11.02.26 | 0 | 245,45 |
| 10.02.26 | 0 | 248,20 |
| 09.02.26 | 0 | 252,05 |
| 06.02.26 | 0 | 245,85 |
| 05.02.26 | 5 | 245,30 |
| 05.02.26 | 0 | 245,20 |
| 05.02.26 | 0 | 245,20 |
| 04.02.26 | 0 | 249,55 |
| 03.02.26 | 300 | 266,60 |
| 03.02.26 | 0 | 266,00 |
| 02.02.26 | 0 | 255,95 |
| 30.01.26 | 0 | 257,90 |
| 29.01.26 | 0 | 264,95 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.01.26 | 0 | 245,55 |
| 27.01.26 | 0 | 250,15 |
| 27.01.26 | 0 | 250,15 |
| 26.01.26 | 5 | 248,95 |
| 26.01.26 | 0 | 246,35 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login