Realtime Push wurde wegen Inaktivität automatisch pausiert. Zum Aktivieren aktualisieren Sie die Seite oder klicken Sie hier. Realtime Push wurde durch eine andere Aktivierung ungültig. Um Realtime Push wieder zu aktivieren, klicken Sie hier.

JD.COM SP.ADR A1 DL-00002

WKN A112ST | ISIN US47215P1066 |  Aktie
Factsheet
10.01.25 23:00:00 RT
Bid: 32,100 EUR  Size: 351  |  Ask: 32,500 EUR  Size: 351
Zeit Vol. Stk. Kurs
06.01.25 15:20:58 - 34,350
06.01.25 15:20:27 - 34,300
06.01.25 15:20:26 - 34,250
06.01.25 15:20:23 - 34,250
06.01.25 15:20:20 - 34,300
06.01.25 15:19:56 - 34,250
06.01.25 15:19:43 - 34,450
06.01.25 15:19:41 - 34,400
06.01.25 15:19:39 - 34,450
06.01.25 15:19:37 - 34,500
06.01.25 15:19:34 - 34,500
06.01.25 15:19:33 - 34,550
06.01.25 15:19:28 - 34,500
06.01.25 15:19:24 - 34,550
06.01.25 15:19:22 - 34,550
Zeit Vol. Stk. Kurs
06.01.25 15:19:18 - 34,550
06.01.25 15:19:09 - 34,600
06.01.25 15:18:57 - 34,550
06.01.25 15:18:54 - 34,600
06.01.25 15:18:45 - 34,550
06.01.25 15:18:42 - 34,550
06.01.25 15:18:40 - 34,650
06.01.25 15:18:37 - 34,700
06.01.25 15:18:06 - 34,700
06.01.25 15:18:02 - 34,650
06.01.25 15:17:54 - 34,700
06.01.25 15:17:50 - 34,650
06.01.25 15:17:49 - 34,650
06.01.25 15:17:41 - 34,700
06.01.25 15:17:39 - 34,650
Zeit Vol. Stk. Kurs
06.01.25 15:17:33 - 34,700
06.01.25 15:17:32 - 34,700
06.01.25 15:17:29 - 34,750
06.01.25 15:17:11 - 34,800
06.01.25 15:17:06 - 34,750
06.01.25 15:17:02 - 34,750
06.01.25 15:17:00 - 34,800
06.01.25 15:16:50 - 34,750
06.01.25 15:16:40 - 34,850
06.01.25 15:16:22 - 34,900
06.01.25 15:16:02 - 34,850
06.01.25 15:15:56 - 34,900
06.01.25 15:13:44 - 34,950
06.01.25 15:13:18 - 34,950
06.01.25 15:13:16 - 34,900