Realtime Push wurde wegen Inaktivität automatisch pausiert. Zum Aktivieren aktualisieren Sie die Seite oder klicken Sie hier. Realtime Push wurde durch eine andere Aktivierung ungültig. Um Realtime Push wieder zu aktivieren, klicken Sie hier.

JD.COM SP.ADR A1 DL-00002

WKN A112ST | ISIN US47215P1066 |  Aktie
Factsheet
02.06.25 08:07
Bid: 28,550 EUR  Size: 500  |  Ask: 28,650 EUR  Size: 500
Zeit Vol. Stk. Kurs
08:07:51 0 28,250
30.05.25 17:24:10 20 28,650
30.05.25 13:54:22 6,85 Tsd. 29,100
30.05.25 08:38:04 50 28,950
30.05.25 08:24:54 0 28,550
29.05.25 19:11:23 33 29,050
29.05.25 08:23:07 0 29,700
28.05.25 20:55:15 1,00 Tsd. 28,150
28.05.25 08:04:38 0 28,550
27.05.25 17:18:48 10 28,800
27.05.25 12:07:11 147 28,950
27.05.25 11:05:06 70 29,000
27.05.25 08:03:47 0 28,450
26.05.25 08:11:34 0 29,050
23.05.25 21:30:39 0 29,350
Zeit Vol. Stk. Kurs
23.05.25 19:08:32 171 29,400
23.05.25 15:03:55 400 29,300
23.05.25 08:09:18 0 29,650
22.05.25 21:47:31 0 29,850
22.05.25 17:50:13 40 30,050
22.05.25 16:56:19 50 29,900
22.05.25 13:09:05 40 29,800
22.05.25 10:14:23 20 29,650
22.05.25 09:24:49 50 30,200
22.05.25 08:13:25 0 29,800
21.05.25 21:34:55 0 29,600
21.05.25 16:13:35 40 29,850
21.05.25 10:02:07 300 30,300
21.05.25 08:06:07 0 30,200
20.05.25 13:43:20 14 30,400
Zeit Vol. Stk. Kurs
20.05.25 13:38:55 200 30,400
20.05.25 12:09:07 5 30,250
20.05.25 11:43:45 148 30,300
20.05.25 09:26:55 100 30,350
20.05.25 08:10:12 0 30,250
19.05.25 08:08:29 0 29,450
16.05.25 21:43:53 50 30,200
16.05.25 15:46:13 30 29,950
16.05.25 08:02:18 0 30,100
15.05.25 16:58:52 43 30,550
15.05.25 15:38:15 115 30,750
15.05.25 08:00:42 200 31,100
14.05.25 21:26:24 66 31,850
14.05.25 09:09:25 120 32,600
14.05.25 08:05:14 0 32,200