JD.com
WKN A112ST | ISIN US47215P1066 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.10.25 21:59:56 | 100 | 33,21 |
| 24.10.25 21:59:56 | 100 | 33,21 |
| 24.10.25 21:59:53 | 100 | 33,21 |
| 24.10.25 21:59:53 | 200 | 33,21 |
| 24.10.25 21:59:50 | 303 | 33,21 |
| 24.10.25 21:59:50 | 100 | 33,21 |
| 24.10.25 21:59:50 | 396 | 33,21 |
| 24.10.25 21:59:44 | 100 | 33,21 |
| 24.10.25 21:59:43 | 200 | 33,21 |
| 24.10.25 21:59:42 | 100 | 33,21 |
| 24.10.25 21:59:36 | 200 | 33,20 |
| 24.10.25 21:59:36 | 174 | 33,20 |
| 24.10.25 21:59:32 | 200 | 33,20 |
| 24.10.25 21:59:29 | 300 | 33,20 |
| 24.10.25 21:59:26 | 200 | 33,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.10.25 21:59:25 | 300 | 33,20 |
| 24.10.25 21:59:25 | 133 | 33,20 |
| 24.10.25 21:59:25 | 100 | 33,20 |
| 24.10.25 21:59:25 | 300 | 33,20 |
| 24.10.25 21:59:25 | 100 | 33,20 |
| 24.10.25 21:59:25 | 429 | 33,20 |
| 24.10.25 21:59:25 | 165 | 33,20 |
| 24.10.25 21:59:25 | 653 | 33,20 |
| 24.10.25 21:59:25 | 100 | 33,20 |
| 24.10.25 21:59:25 | 100 | 33,20 |
| 24.10.25 21:59:22 | 100 | 33,20 |
| 24.10.25 21:59:21 | 100 | 33,21 |
| 24.10.25 21:59:16 | 100 | 33,21 |
| 24.10.25 21:59:16 | 200 | 33,21 |
| 24.10.25 21:59:16 | 300 | 33,21 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.10.25 21:59:03 | 100 | 33,21 |
| 24.10.25 21:58:58 | 200 | 33,21 |
| 24.10.25 21:58:46 | 100 | 33,20 |
| 24.10.25 21:58:46 | 100 | 33,20 |
| 24.10.25 21:58:43 | 300 | 33,20 |
| 24.10.25 21:58:43 | 100 | 33,19 |
| 24.10.25 21:58:43 | 200 | 33,19 |
| 24.10.25 21:58:43 | 100 | 33,19 |
| 24.10.25 21:58:36 | 316 | 33,19 |
| 24.10.25 21:58:36 | 400 | 33,19 |
| 24.10.25 21:58:30 | 179 | 33,19 |
| 24.10.25 21:58:30 | 300 | 33,19 |
| 24.10.25 21:58:25 | 200 | 33,19 |
| 24.10.25 21:58:16 | 100 | 33,19 |
| 24.10.25 21:58:16 | 194 | 33,19 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login