VERBIO SE INH O.N.
WKN A0JL9W | ISIN DE000A0JL9W6 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:05:08 | 600 | 27,860 |
| 12:04:51 | 400 | 27,720 |
| 12:03:57 | 200 | 27,720 |
| 12:00:00 | 4 | 27,720 |
| 11:56:36 | 100 | 27,720 |
| 11:56:20 | 200 | 27,720 |
| 11:56:13 | 100 | 27,720 |
| 11:53:12 | 100 | 27,640 |
| 11:48:45 | 160 | 27,640 |
| 11:43:02 | 116 | 27,600 |
| 11:38:26 | 10 | 27,580 |
| 11:38:26 | 35 | 27,560 |
| 11:38:26 | 25 | 27,500 |
| 11:38:03 | 200 | 27,500 |
| 11:38:03 | 129 | 27,480 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:38:02 | 200 | 27,480 |
| 11:38:02 | 208 | 27,480 |
| 11:38:01 | 200 | 27,460 |
| 11:37:18 | 200 | 27,460 |
| 11:36:21 | 100 | 27,440 |
| 11:36:19 | 200 | 27,440 |
| 11:36:17 | 200 | 27,440 |
| 11:34:56 | 200 | 27,440 |
| 11:33:00 | 50 | 27,440 |
| 11:31:31 | 183 | 27,400 |
| 11:31:13 | 200 | 27,400 |
| 11:29:09 | 7 | 27,400 |
| 11:26:48 | 13 | 27,440 |
| 11:24:19 | 100 | 27,360 |
| 11:24:12 | 200 | 27,360 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:23:57 | 180 | 27,320 |
| 11:19:07 | 200 | 27,340 |
| 11:15:54 | 110 | 27,320 |
| 11:14:11 | 200 | 27,320 |
| 11:14:07 | 150 | 27,320 |
| 11:13:29 | 20 | 27,320 |
| 11:06:10 | 75 | 27,340 |
| 11:03:07 | 36 | 27,340 |
| 11:02:02 | 200 | 27,360 |
| 10:59:08 | 200 | 27,320 |
| 10:56:59 | 200 | 27,320 |
| 10:55:10 | 116 | 27,340 |
| 10:47:59 | 1 | 27,220 |
| 10:42:16 | 300 | 27,160 |
| 10:36:24 | 9 | 27,160 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login