ABBVIE INC. DL-,01
WKN A1J84E | ISIN US00287Y1091 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:04:47 | 88 | 192,40 |
| 10.12.25 17:35:35 | 1 | 191,80 |
| 10.12.25 17:11:28 | 1 | 191,80 |
| 10.12.25 15:56:36 | 18 | 192,00 |
| 10.12.25 15:30:01 | 15 | 193,40 |
| 10.12.25 14:28:50 | 1 | 193,20 |
| 10.12.25 14:07:02 | 5 | 193,00 |
| 10.12.25 12:10:46 | 40 | 192,40 |
| 10.12.25 09:59:28 | 33 | 192,80 |
| 10.12.25 09:59:22 | 1 | 192,80 |
| 10.12.25 09:05:20 | 44 | 192,00 |
| 10.12.25 09:04:56 | 3 | 192,80 |
| 09.12.25 17:35:56 | 0 | 191,20 |
| 09.12.25 16:54:00 | 4 | 190,20 |
| 09.12.25 16:49:09 | 26 | 190,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.12.25 14:23:06 | 44 | 191,60 |
| 09.12.25 13:17:57 | 56 | 192,00 |
| 09.12.25 13:17:57 | 22 | 192,00 |
| 09.12.25 13:17:51 | 13 | 192,00 |
| 09.12.25 13:17:51 | 44 | 192,00 |
| 09.12.25 09:43:54 | 31 | 191,20 |
| 09.12.25 09:07:11 | 44 | 191,40 |
| 09.12.25 09:07:11 | 9 | 192,00 |
| 09.12.25 09:04:45 | 1 | 192,20 |
| 08.12.25 17:35:43 | 0 | 193,60 |
| 08.12.25 17:20:00 | 9 | 193,80 |
| 08.12.25 17:12:15 | 1 | 193,60 |
| 08.12.25 15:40:33 | 81 | 193,00 |
| 08.12.25 12:31:54 | 50 | 194,20 |
| 08.12.25 11:14:04 | 70 | 194,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.12.25 10:08:52 | 50 | 194,40 |
| 08.12.25 09:04:46 | 17 | 193,80 |
| 05.12.25 17:35:46 | 0 | 194,40 |
| 05.12.25 17:10:02 | 2 | 193,80 |
| 05.12.25 09:04:59 | 52 | 196,80 |
| 04.12.25 17:35:46 | 0 | 196,20 |
| 04.12.25 17:13:11 | 5 | 196,00 |
| 04.12.25 16:59:48 | 5 | 196,60 |
| 04.12.25 16:46:57 | 15 | 196,80 |
| 04.12.25 16:10:12 | 63 | 198,20 |
| 04.12.25 15:41:42 | 5 | 197,00 |
| 04.12.25 09:09:15 | 2 | 198,20 |
| 04.12.25 09:08:02 | 5 | 197,60 |
| 04.12.25 09:08:01 | 10 | 197,80 |
| 04.12.25 09:08:01 | 27 | 197,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login