CRH PLC EO-,32
WKN 864684 | ISIN IE0001827041 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.10.25 08:04:48 | 0 | 101,35 |
| 23.10.25 08:24:14 | 0 | 100,35 |
| 22.10.25 08:14:27 | 0 | 101,50 |
| 21.10.25 08:03:30 | 0 | 100,50 |
| 20.10.25 08:08:21 | 0 | 100,45 |
| 17.10.25 08:03:30 | 0 | 98,88 |
| 16.10.25 16:11:32 | 220 | 100,50 |
| 16.10.25 08:06:28 | 0 | 101,35 |
| 15.10.25 08:10:25 | 0 | 102,85 |
| 14.10.25 08:12:08 | 0 | 100,60 |
| 13.10.25 08:01:00 | 0 | 99,58 |
| 10.10.25 08:03:22 | 0 | 101,35 |
| 09.10.25 08:01:45 | 0 | 100,80 |
| 08.10.25 08:01:24 | 0 | 99,72 |
| 07.10.25 08:02:06 | 0 | 100,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.10.25 08:04:01 | 0 | 102,50 |
| 03.10.25 08:02:09 | 0 | 103,15 |
| 02.10.25 08:04:59 | 0 | 101,60 |
| 01.10.25 08:11:36 | 0 | 101,20 |
| 30.09.25 08:01:07 | 0 | 97,16 |
| 29.09.25 08:03:40 | 0 | 96,68 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login