CRH PLC EO-,32
WKN 864684 | ISIN IE0001827041 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:05:17 | 0 | 90,5800 |
| 01.04.26 16:39:30 | 362 | 91,7600 |
| 01.04.26 16:09:56 | 100 | 91,7400 |
| 01.04.26 16:09:21 | 150 | 91,7400 |
| 01.04.26 08:12:39 | 0 | 90,7400 |
| 31.03.26 12:13:13 | 4 | 89,1400 |
| 31.03.26 08:02:29 | 0 | 89,1400 |
| 30.03.26 17:26:32 | 30 | 89,3600 |
| 30.03.26 13:02:17 | 5 | 88,6800 |
| 30.03.26 08:18:00 | 0 | 88,2000 |
| 27.03.26 17:33:56 | 188 | 88,0600 |
| 27.03.26 15:11:14 | 20 | 88,4000 |
| 27.03.26 08:59:09 | 70 | 90,3800 |
| 27.03.26 08:05:57 | 0 | 89,4600 |
| 26.03.26 08:08:06 | 0 | 90,8400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.03.26 14:53:45 | 2 | 91,7200 |
| 25.03.26 14:10:15 | 280 | 93,4000 |
| 25.03.26 13:45:47 | 220 | 93,1000 |
| 25.03.26 08:06:51 | 0 | 91,9200 |
| 24.03.26 17:58:05 | 79 | 92,3400 |
| 24.03.26 12:20:24 | 300 | 89,3000 |
| 24.03.26 11:48:57 | 200 | 89,3000 |
| 24.03.26 11:47:52 | 150 | 89,1600 |
| 24.03.26 09:17:23 | 222 | 90,3200 |
| 24.03.26 08:03:11 | 0 | 89,6400 |
| 23.03.26 08:21:10 | 0 | 85,0400 |
| 20.03.26 19:05:51 | 100 | 86,8000 |
| 20.03.26 16:18:56 | 650 | 87,2600 |
| 20.03.26 08:02:20 | 0 | 86,7600 |
| 19.03.26 15:58:13 | 1,20 Tsd. | 86,9200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.03.26 15:55:41 | 150 | 86,9000 |
| 19.03.26 11:25:25 | 100 | 87,4200 |
| 19.03.26 09:52:16 | 90 | 87,7000 |
| 19.03.26 08:57:47 | 30 | 86,5000 |
| 19.03.26 08:54:09 | 15 | 86,6000 |
| 19.03.26 08:08:18 | 30 | 87,0000 |
| 18.03.26 20:43:19 | 1 | 88,9800 |
| 18.03.26 14:58:08 | 100 | 90,7800 |
| 18.03.26 14:58:05 | 100 | 90,8000 |
| 18.03.26 14:57:48 | 100 | 90,9000 |
| 18.03.26 14:55:37 | 166 | 90,8600 |
| 18.03.26 10:20:18 | 130 | 92,0400 |
| 18.03.26 10:20:15 | 150 | 92,0400 |
| 18.03.26 09:36:22 | 65 | 92,0600 |
| 18.03.26 09:01:13 | 2 | 91,2800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login