ORACLE CORP. DL-,01
WKN 871460 | ISIN US68389X1054 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:15:05 | 0 | 151,44 |
| 08:15:12 | 0 | 151,66 |
| 08:15:10 | 0 | 151,66 |
| 20.04.26 09:15:05 | 0 | 147,68 |
| 20.04.26 08:19:52 | 0 | 146,68 |
| 20.04.26 08:15:09 | 0 | 147,00 |
| 20.04.26 08:04:14 | 1 | 147,40 |
| 17.04.26 17:22:33 | 100 | 151,70 |
| 17.04.26 15:39:32 | 60 | 154,98 |
| 17.04.26 09:15:06 | 0 | 151,92 |
| 17.04.26 08:15:07 | 0 | 152,00 |
| 16.04.26 21:31:26 | 200 | 150,70 |
| 16.04.26 21:27:08 | 12 | 150,58 |
| 16.04.26 20:35:57 | 67 | 150,90 |
| 16.04.26 20:18:16 | 20 | 150,92 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.04.26 16:02:30 | 400 | 148,74 |
| 16.04.26 09:15:06 | 0 | 147,74 |
| 16.04.26 08:15:54 | 0 | 147,12 |
| 16.04.26 08:15:09 | 0 | 146,86 |
| 15.04.26 17:50:20 | 40 | 144,70 |
| 15.04.26 13:40:45 | 50 | 139,78 |
| 15.04.26 11:33:09 | 50 | 139,78 |
| 15.04.26 09:15:06 | 0 | 138,12 |
| 15.04.26 08:15:10 | 0 | 136,94 |
| 14.04.26 18:41:32 | 30 | 138,74 |
| 14.04.26 12:21:50 | 10 | 138,00 |
| 14.04.26 09:15:06 | 0 | 133,98 |
| 14.04.26 08:37:29 | 0 | 133,02 |
| 14.04.26 08:15:08 | 0 | 133,30 |
| 13.04.26 16:21:29 | 16 | 124,48 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.04.26 10:30:42 | 10 | 117,26 |
| 13.04.26 09:15:06 | 0 | 117,32 |
| 13.04.26 08:15:08 | 0 | 116,88 |
| 13.04.26 08:13:34 | 0 | 116,88 |
| 10.04.26 09:15:06 | 0 | 118,34 |
| 10.04.26 08:07:49 | 0 | 118,34 |
| 10.04.26 08:05:04 | 0 | 118,34 |
| 09.04.26 09:05:05 | 0 | 123,22 |
| 09.04.26 08:57:35 | 0 | 123,48 |
| 09.04.26 08:05:04 | 0 | 123,50 |
| 08.04.26 09:05:04 | 0 | 127,98 |
| 08.04.26 08:05:03 | 0 | 128,36 |
| 07.04.26 09:05:04 | 0 | 124,80 |
| 07.04.26 08:44:49 | 0 | 125,58 |
| 07.04.26 08:05:05 | 0 | 125,66 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login