NOKIA OYJ EO-,06
WKN 870737 | ISIN FI0009000681 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:14:23 | 25 | 11,750 |
| 12:14:22 | 3 | 11,750 |
| 12:12:26 | 97 | 11,765 |
| 12:08:53 | 150 | 11,775 |
| 12:06:28 | 150 | 11,780 |
| 12:06:16 | 990 | 11,785 |
| 12:00:20 | 752 | 11,795 |
| 12:00:18 | 249 | 11,790 |
| 12:00:18 | 8 | 11,800 |
| 11:57:54 | 72 | 11,805 |
| 11:56:12 | 1,26 Tsd. | 11,815 |
| 11:56:09 | 199 | 11,815 |
| 11:55:21 | 296 | 11,805 |
| 11:54:28 | 1,25 Tsd. | 11,810 |
| 11:54:24 | 71 | 11,810 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:54:24 | 44 | 11,810 |
| 11:50:14 | 180 | 11,815 |
| 11:48:45 | 1,15 Tsd. | 11,825 |
| 11:46:56 | 34 | 11,825 |
| 11:46:40 | 1,86 Tsd. | 11,840 |
| 11:46:40 | 845 | 11,840 |
| 11:45:34 | 663 | 11,830 |
| 11:42:10 | 2,93 Tsd. | 11,840 |
| 11:42:10 | 1,90 Tsd. | 11,840 |
| 11:42:10 | 4,00 Tsd. | 11,845 |
| 11:42:10 | 2,50 Tsd. | 11,840 |
| 11:40:40 | 463 | 11,830 |
| 11:36:14 | 4 | 11,800 |
| 11:36:14 | 84 | 11,810 |
| 11:36:14 | 4 | 11,810 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:35:48 | 2,50 Tsd. | 11,820 |
| 11:35:48 | 1,25 Tsd. | 11,810 |
| 11:35:19 | 1,90 Tsd. | 11,820 |
| 11:35:19 | 2,50 Tsd. | 11,820 |
| 11:35:06 | 637 | 11,820 |
| 11:32:49 | 468 | 11,810 |
| 11:32:49 | 1,25 Tsd. | 11,810 |
| 11:32:49 | 276 | 11,810 |
| 11:32:03 | 1,25 Tsd. | 11,815 |
| 11:28:22 | 2,50 Tsd. | 11,800 |
| 11:27:19 | 2,15 Tsd. | 11,815 |
| 11:27:16 | 355 | 11,815 |
| 11:27:15 | 1,50 Tsd. | 11,815 |
| 11:27:15 | 2,50 Tsd. | 11,805 |
| 11:26:23 | 2,50 Tsd. | 11,795 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login