Realtime Push wurde wegen Inaktivität automatisch pausiert. Zum Aktivieren aktualisieren Sie die Seite oder klicken Sie hier. Realtime Push wurde durch eine andere Aktivierung ungültig. Um Realtime Push wieder zu aktivieren, klicken Sie hier.

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

WKN 857216 | ISIN JP3519400000 |  Aktie
Factsheet
23.12.24 20:44
Bid: -  |  Ask: -
Zeit Vol. Stk. Kurs
03.12.24 20:11:15 130 43,0400
03.12.24 16:03:51 827 44,1000
03.12.24 16:03:37 200 43,0500
03.12.24 15:58:43 3,37 Tsd. 43,8500
02.12.24 21:57:01 139 46,4400
02.12.24 20:34:18 290 41,9000
02.12.24 20:34:17 200 42,0600
02.12.24 18:07:28 391 42,3300
02.12.24 18:07:10 200 41,9900
02.12.24 16:11:16 559 42,5000
02.12.24 16:10:47 200 41,8200
02.12.24 15:58:10 824 42,0500
02.12.24 15:58:04 200 41,8200
02.12.24 15:57:34 200 41,8200
29.11.24 16:04:47 199 46,3400
Zeit Vol. Stk. Kurs
29.11.24 15:52:29 3,49 Tsd. 42,1500
29.11.24 15:52:21 200 41,6200
29.11.24 15:49:16 1,38 Tsd. 42,2500
29.11.24 15:49:06 200 41,6200
29.11.24 15:48:16 191 41,6200
29.11.24 15:43:54 463 45,9000
29.11.24 15:43:46 200 46,2600
27.11.24 20:59:49 109 41,0700
27.11.24 20:38:31 200 41,0700
27.11.24 20:25:46 360 40,9100
27.11.24 20:25:45 200 41,0700
27.11.24 17:17:23 166 45,7400
27.11.24 17:17:23 200 45,5800
27.11.24 15:46:56 200 41,1700
27.11.24 15:46:56 252 41,0100
Zeit Vol. Stk. Kurs
27.11.24 15:46:55 200 41,1600
26.11.24 20:39:02 200 39,3000
26.11.24 20:31:10 152 39,3000
26.11.24 20:26:20 111 39,1400
26.11.24 20:26:19 200 39,3000
26.11.24 18:19:09 200 43,8000
26.11.24 16:15:23 577 43,0000
26.11.24 16:15:17 200 43,7800
26.11.24 15:47:50 2,18 Tsd. 39,8500
26.11.24 15:47:42 200 39,3000
26.11.24 15:44:22 1,27 Tsd. 40,0200
26.11.24 15:44:09 200 39,3000
25.11.24 20:25:39 905 40,4500
25.11.24 20:25:31 200 39,9500
25.11.24 20:24:47 508 40,4000