FRESNILLO PLC DL -,50
WKN A0MVZE | ISIN GB00B2QPKJ12 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:39:33 | - | 31,060 |
| 08:32:17 | - | 31,060 |
| 08:32:17 | - | 31,060 |
| 08:30:59 | - | 31,100 |
| 08:30:53 | - | 31,080 |
| 08:30:50 | - | 31,100 |
| 08:28:49 | - | 31,060 |
| 08:28:27 | - | 31,020 |
| 08:24:59 | - | 31,080 |
| 08:24:58 | - | 31,040 |
| 08:21:01 | - | 31,080 |
| 08:20:59 | - | 31,080 |
| 08:19:53 | - | 31,100 |
| 08:19:50 | - | 31,000 |
| 08:16:15 | - | 30,980 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:16:15 | - | 30,980 |
| 08:09:04 | - | 30,980 |
| 08:09:03 | - | 30,920 |
| 08:09:02 | - | 31,180 |
| 08:08:44 | - | 31,120 |
| 08:08:42 | - | 31,120 |
| 08:08:41 | - | 31,100 |
| 08:08:40 | - | 31,120 |
| 08:08:39 | - | 31,100 |
| 08:08:36 | - | 31,120 |
| 08:08:36 | - | 31,100 |
| 08:08:26 | - | 31,120 |
| 08:08:24 | - | 31,100 |
| 08:08:16 | - | 31,120 |
| 08:08:16 | - | 31,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:07:07 | - | 31,120 |
| 08:07:03 | - | 31,160 |
| 08:06:51 | - | 31,140 |
| 08:05:55 | - | 31,160 |
| 08:04:01 | - | 31,140 |
| 08:03:57 | - | 31,120 |
| 08:03:56 | - | 31,140 |
| 08:03:56 | - | 31,140 |
| 08:03:56 | - | 31,140 |
| 08:03:54 | - | 31,120 |
| 08:02:27 | - | 31,140 |
| 08:02:15 | - | 31,120 |
| 08:01:14 | - | 31,140 |
| 08:01:03 | - | 31,120 |
| 07:58:22 | - | 31,140 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login