FRESNILLO PLC DL -,50
WKN A0MVZE | ISIN GB00B2QPKJ12 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:40:41 | - | 42,240 |
| 07:40:37 | - | 42,020 |
| 07:40:34 | - | 42,240 |
| 07:40:33 | - | 42,280 |
| 07:40:13 | - | 41,680 |
| 07:40:05 | - | 41,640 |
| 07:40:04 | - | 41,340 |
| 07:39:49 | - | 41,680 |
| 07:39:42 | - | 41,640 |
| 07:39:40 | - | 41,360 |
| 07:39:34 | - | 41,680 |
| 07:39:01 | - | 41,980 |
| 07:38:53 | - | 42,000 |
| 07:38:36 | - | 42,060 |
| 07:37:15 | - | 42,040 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:37:02 | - | 42,040 |
| 07:36:55 | - | 42,040 |
| 07:35:46 | - | 42,020 |
| 07:35:39 | - | 41,980 |
| 07:35:33 | - | 41,740 |
| 07:35:14 | - | 42,040 |
| 07:35:14 | - | 42,040 |
| 07:35:04 | - | 42,020 |
| 07:34:57 | - | 41,980 |
| 07:34:56 | - | 41,780 |
| 07:34:53 | - | 42,060 |
| 07:34:13 | - | 42,040 |
| 07:32:23 | - | 42,060 |
| 07:31:17 | - | 42,060 |
| 07:31:13 | - | 42,040 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:31:01 | - | 42,040 |
| 07:30:49 | - | 42,040 |
| 07:30:20 | - | 42,020 |
| 07:30:17 | - | 42,000 |
| 07:30:15 | - | 42,020 |
| 07:30:14 | - | 41,680 |
| 07:30:14 | - | 42,080 |
| 07:30:12 | - | 41,680 |
| 07:29:58 | - | 41,100 |
| 07:29:10 | - | 41,980 |
| 07:26:09 | - | 41,980 |
| 07:23:09 | - | 41,980 |
| 07:20:08 | - | 41,980 |
| 07:17:07 | - | 41,980 |
| 07:14:06 | - | 41,980 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login