FRESNILLO PLC DL -,50
WKN A0MVZE | ISIN GB00B2QPKJ12 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:21:54 | 2 | 39,1000 |
| 08:03:13 | 0 | 39,1000 |
| 23.04.26 20:19:41 | 74 | 39,1200 |
| 23.04.26 15:23:58 | 75 | 40,7400 |
| 23.04.26 13:32:27 | 33 | 39,0200 |
| 23.04.26 10:20:19 | 100 | 40,8200 |
| 23.04.26 08:15:05 | 0 | 39,6400 |
| 22.04.26 18:11:34 | 28 | 41,7200 |
| 22.04.26 08:09:10 | 0 | 40,8600 |
| 21.04.26 08:05:08 | 0 | 42,0600 |
| 20.04.26 20:40:49 | 25 | 42,6600 |
| 20.04.26 13:28:02 | 1,60 Tsd. | 43,2800 |
| 20.04.26 09:55:33 | 110 | 43,3400 |
| 20.04.26 08:03:25 | 380 | 41,5400 |
| 17.04.26 14:56:12 | 100 | 41,8000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.04.26 08:02:07 | 0 | 40,4000 |
| 16.04.26 17:21:48 | 85 | 41,7800 |
| 16.04.26 16:02:03 | 65 | 40,6200 |
| 16.04.26 08:01:45 | 0 | 40,6800 |
| 15.04.26 16:10:49 | 200 | 42,4000 |
| 15.04.26 15:52:24 | 200 | 41,6400 |
| 15.04.26 15:52:12 | 50 | 42,0000 |
| 15.04.26 15:20:18 | 1,60 Tsd. | 42,0400 |
| 15.04.26 08:02:45 | 0 | 42,0000 |
| 15.04.26 08:02:43 | 0 | 41,9800 |
| 14.04.26 16:48:42 | 100 | 42,7800 |
| 14.04.26 09:34:35 | 220 | 42,4200 |
| 14.04.26 08:39:33 | 25 | 40,0400 |
| 14.04.26 08:06:37 | 0 | 40,0400 |
| 13.04.26 19:55:32 | 8 | 40,4000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.04.26 08:36:12 | 20 | 40,7800 |
| 13.04.26 08:09:21 | 0 | 40,7800 |
| 13.04.26 08:07:15 | 200 | 41,6000 |
| 10.04.26 17:55:48 | 450 | 42,4400 |
| 10.04.26 14:30:37 | 50 | 41,3400 |
| 10.04.26 13:11:24 | 28 | 40,4800 |
| 10.04.26 11:09:04 | 15 | 40,3200 |
| 10.04.26 09:48:11 | 15 | 40,8400 |
| 10.04.26 09:08:52 | 600 | 40,8600 |
| 09.04.26 17:52:57 | 100 | 40,7000 |
| 09.04.26 12:15:47 | 200 | 40,9000 |
| 09.04.26 08:09:25 | 0 | 40,7200 |
| 08.04.26 18:52:37 | 2 | 41,2000 |
| 08.04.26 14:02:50 | 500 | 44,1800 |
| 08.04.26 13:59:06 | 10 | 44,1800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login