EVONIK INDUSTRIES NA O.N.
WKN EVNK01 | ISIN DE000EVNK013 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:17 | 0 | 20,960 |
| 20.10.26 11:17:31 | 150 | 20,960 |
| 20.10.26 08:00:39 | 0 | 21,220 |
| 19.10.26 08:00:17 | 0 | 21,320 |
| 16.10.26 21:41:02 | 95 | 21,320 |
| 16.10.26 08:03:40 | 0 | 21,200 |
| 15.10.26 08:03:41 | 0 | 21,000 |
| 14.10.26 08:00:36 | 0 | 21,460 |
| 13.10.26 08:00:12 | 0 | 21,020 |
| 12.10.26 15:22:23 | 300 | 21,060 |
| 12.10.26 08:00:13 | 0 | 21,340 |
| 09.10.26 10:56:53 | 47 | 21,240 |
| 09.10.26 08:25:14 | 70 | 20,880 |
| 09.10.26 08:01:59 | 0 | 20,980 |
| 08.10.26 19:45:11 | 400 | 20,920 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.10.26 08:00:15 | 0 | 20,800 |
| 07.10.26 08:41:23 | 200 | 20,520 |
| 07.10.26 08:00:11 | 0 | 20,660 |
| 06.10.26 08:00:45 | 0 | 20,660 |
| 05.10.26 09:01:07 | 300 | 20,660 |
| 05.10.26 09:00:31 | 300 | 20,660 |
| 05.10.26 08:04:04 | 0 | 20,620 |
| 02.10.26 08:00:04 | 0 | 20,620 |
| 01.10.26 08:00:08 | 0 | 20,320 |
| 30.09.26 17:33:27 | 250 | 20,340 |
| 30.09.26 17:33:19 | 280 | 20,340 |
| 30.09.26 16:08:47 | 200 | 20,340 |
| 30.09.26 08:00:09 | 0 | 19,840 |
| 29.09.26 20:06:59 | 20 | 19,800 |
| 29.09.26 08:00:31 | 0 | 19,780 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.09.26 08:00:31 | 0 | 19,780 |
| 28.09.26 21:46:42 | 300 | 19,830 |
| 28.09.26 15:39:19 | 200 | 19,550 |
| 28.09.26 10:19:47 | 500 | 19,530 |
| 28.09.26 09:14:28 | 55 | 19,380 |
| 28.09.26 08:14:38 | 217 | 19,410 |
| 28.09.26 08:00:10 | 0 | 19,430 |
| 25.09.26 20:30:01 | 300 | 19,430 |
| 25.09.26 20:09:16 | 300 | 19,440 |
| 25.09.26 19:52:04 | 300 | 19,450 |
| 25.09.26 19:36:13 | 300 | 19,450 |
| 25.09.26 15:43:00 | 250 | 19,830 |
| 25.09.26 15:42:57 | 90 | 19,830 |
| 25.09.26 15:42:55 | 500 | 19,930 |
| 25.09.26 14:18:45 | 459 | 19,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login