CENCORA DL-,01
WKN 766149 | ISIN US03073E1055 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:05:33 | 0 | 269,30 |
| 03.08.26 08:05:58 | 0 | 271,35 |
| 31.07.26 08:05:12 | 0 | 272,65 |
| 30.07.26 15:09:59 | 80 | 276,45 |
| 30.07.26 08:03:38 | 0 | 279,35 |
| 29.07.26 08:01:25 | 0 | 279,35 |
| 28.07.26 08:01:27 | 0 | 272,60 |
| 27.07.26 08:06:08 | 0 | 271,00 |
| 24.07.26 08:00:32 | 0 | 267,10 |
| 23.07.26 08:00:42 | 0 | 263,90 |
| 22.07.26 08:01:54 | 0 | 264,65 |
| 21.07.26 17:49:49 | 10 | 264,65 |
| 21.07.26 08:03:14 | 0 | 267,65 |
| 20.07.26 08:02:21 | 0 | 268,20 |
| 17.07.26 08:06:05 | 0 | 267,75 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.07.26 08:09:40 | 0 | 259,65 |
| 15.07.26 08:10:18 | 0 | 265,30 |
| 14.07.26 08:00:29 | 0 | 267,85 |
| 13.07.26 08:03:08 | 0 | 265,20 |
| 10.07.26 08:01:09 | 0 | 265,20 |
| 09.07.26 08:02:18 | 0 | 270,00 |
| 08.07.26 08:02:20 | 0 | 265,50 |
| 07.07.26 08:03:08 | 0 | 260,05 |
| 06.07.26 08:01:58 | 0 | 258,65 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login