FIRST MAJESTIC SILVER
WKN A0LHKJ | ISIN CA32076V1031 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:58:19 | - | 17,010 |
| 21:58:16 | - | 17,000 |
| 21:58:13 | - | 16,995 |
| 21:58:11 | - | 16,990 |
| 21:58:05 | - | 16,985 |
| 21:58:04 | - | 16,995 |
| 21:58:03 | - | 16,985 |
| 21:57:49 | - | 16,985 |
| 21:57:48 | - | 16,980 |
| 21:57:39 | - | 16,975 |
| 21:57:21 | - | 16,975 |
| 21:57:20 | - | 16,975 |
| 21:57:19 | - | 16,965 |
| 21:57:15 | - | 16,965 |
| 21:57:13 | - | 16,960 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:57:06 | - | 16,950 |
| 21:57:04 | - | 16,945 |
| 21:56:24 | - | 16,950 |
| 21:56:18 | - | 16,955 |
| 21:56:12 | - | 16,960 |
| 21:56:10 | - | 16,950 |
| 21:56:03 | - | 16,940 |
| 21:55:50 | - | 16,925 |
| 21:55:40 | - | 16,920 |
| 21:55:36 | - | 16,930 |
| 21:55:25 | - | 16,940 |
| 21:55:22 | - | 16,930 |
| 21:55:18 | - | 16,950 |
| 21:55:15 | - | 16,940 |
| 21:55:13 | - | 16,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:55:12 | - | 16,940 |
| 21:55:10 | - | 16,950 |
| 21:55:09 | - | 16,940 |
| 21:55:04 | - | 16,950 |
| 21:54:55 | - | 16,940 |
| 21:54:54 | - | 16,930 |
| 21:53:33 | - | 16,940 |
| 21:53:32 | - | 16,950 |
| 21:52:53 | - | 16,940 |
| 21:52:38 | - | 16,950 |
| 21:52:11 | - | 16,960 |
| 21:52:09 | - | 16,965 |
| 21:51:46 | - | 16,960 |
| 21:51:45 | - | 16,965 |
| 21:51:39 | - | 16,960 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login