FIRST MAJESTIC SILVER
WKN A0LHKJ | ISIN CA32076V1031 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:13 | 0 | 10,905 |
| 24.10.25 17:25:14 | 0 | 11,120 |
| 24.10.25 08:01:11 | 0 | 11,095 |
| 23.10.25 17:25:12 | 0 | 11,120 |
| 23.10.25 08:01:13 | 0 | 10,925 |
| 22.10.25 17:25:13 | 0 | 10,690 |
| 22.10.25 12:57:46 | 942 | 10,595 |
| 22.10.25 08:01:13 | 0 | 11,075 |
| 21.10.25 17:25:17 | 0 | 11,055 |
| 21.10.25 08:01:13 | 0 | 12,035 |
| 20.10.25 17:25:14 | 0 | 12,260 |
| 20.10.25 08:01:12 | 0 | 12,155 |
| 17.10.25 17:25:14 | 0 | 12,035 |
| 17.10.25 08:01:13 | 0 | 13,305 |
| 16.10.25 17:25:16 | 0 | 13,330 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.10.25 08:01:11 | 0 | 12,695 |
| 15.10.25 17:25:13 | 0 | 12,725 |
| 15.10.25 08:01:13 | 0 | 12,225 |
| 14.10.25 17:25:15 | 0 | 12,215 |
| 14.10.25 08:01:11 | 0 | 12,105 |
| 13.10.25 17:25:16 | 0 | 12,140 |
| 13.10.25 08:01:13 | 0 | 12,000 |
| 10.10.25 17:25:22 | 0 | 11,800 |
| 10.10.25 08:01:11 | 0 | 11,925 |
| 09.10.25 18:15:37 | 500 | 12,150 |
| 09.10.25 17:25:14 | 0 | 12,145 |
| 09.10.25 08:00:41 | 0 | 12,025 |
| 08.10.25 17:25:21 | 0 | 12,010 |
| 08.10.25 13:43:58 | 200 | 11,425 |
| 08.10.25 08:07:56 | 0 | 11,130 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.10.25 17:25:13 | 0 | 11,010 |
| 07.10.25 09:19:23 | 1,50 Tsd. | 10,920 |
| 07.10.25 08:00:52 | 0 | 11,005 |
| 06.10.25 17:25:14 | 0 | 10,995 |
| 06.10.25 08:01:14 | 0 | 10,510 |
| 03.10.25 17:25:10 | 0 | 10,375 |
| 03.10.25 08:01:13 | 0 | 10,310 |
| 02.10.25 17:25:26 | 0 | 10,025 |
| 02.10.25 08:00:52 | 0 | 10,440 |
| 01.10.25 17:25:14 | 0 | 10,575 |
| 01.10.25 08:01:13 | 0 | 10,545 |
| 30.09.25 17:25:13 | 0 | 10,420 |
| 30.09.25 08:01:13 | 0 | 10,655 |
| 29.09.25 17:25:22 | 0 | 10,625 |
| 29.09.25 08:01:13 | 0 | 10,750 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login