TALANX AG NA O.N.
WKN TLX100 | ISIN DE000TLX1005 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:25:50 | 20 | 111,00 |
| 08:16:30 | 0 | 108,80 |
| 03.02.26 08:16:09 | 0 | 108,70 |
| 02.02.26 13:20:48 | 280 | 109,50 |
| 02.02.26 10:04:46 | 10 | 108,90 |
| 02.02.26 08:16:07 | 0 | 105,70 |
| 30.01.26 14:52:10 | 150 | 106,50 |
| 30.01.26 08:16:11 | 0 | 105,00 |
| 29.01.26 13:31:10 | 30 | 106,00 |
| 29.01.26 08:16:09 | 0 | 103,50 |
| 28.01.26 12:06:52 | 50 | 104,00 |
| 28.01.26 08:16:09 | 0 | 104,00 |
| 27.01.26 08:16:09 | 0 | 104,10 |
| 26.01.26 08:16:08 | 0 | 103,00 |
| 23.01.26 13:22:28 | 83 | 104,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.01.26 11:35:03 | 10 | 104,50 |
| 23.01.26 08:16:09 | 0 | 105,10 |
| 22.01.26 11:14:45 | 93 | 107,20 |
| 22.01.26 10:27:38 | 10 | 107,20 |
| 22.01.26 08:16:09 | 0 | 107,00 |
| 21.01.26 19:54:58 | 100 | 105,30 |
| 21.01.26 08:16:09 | 0 | 107,30 |
| 20.01.26 13:18:50 | 90 | 108,20 |
| 20.01.26 08:16:09 | 0 | 109,40 |
| 19.01.26 10:48:07 | 186 | 110,40 |
| 19.01.26 08:13:50 | 26 | 109,60 |
| 16.01.26 08:16:09 | 0 | 109,00 |
| 15.01.26 08:16:10 | 0 | 109,50 |
| 14.01.26 08:04:58 | 4 | 108,00 |
| 13.01.26 08:16:08 | 0 | 110,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.01.26 14:54:25 | 30 | 109,70 |
| 12.01.26 08:16:08 | 0 | 112,20 |
| 09.01.26 08:16:09 | 0 | 112,10 |
| 08.01.26 08:49:33 | 285 | 111,80 |
| 08.01.26 08:16:09 | 0 | 111,80 |
| 07.01.26 10:42:48 | 10 | 111,70 |
| 07.01.26 08:16:09 | 0 | 111,70 |
| 06.01.26 08:16:09 | 0 | 112,90 |
| 05.01.26 08:16:08 | 0 | 113,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login