BIOGEN INC. DL -,0005
WKN 789617 | ISIN US09062X1037 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:59:30 | - | 149,150 |
| 22:59:30 | - | 149,150 |
| 22:59:30 | - | 149,150 |
| 22:59:30 | - | 149,150 |
| 22:59:30 | - | 149,150 |
| 22:59:30 | - | 149,150 |
| 22:59:30 | - | 149,150 |
| 22:59:30 | - | 149,150 |
| 22:59:30 | - | 149,150 |
| 22:59:30 | - | 149,150 |
| 22:59:30 | - | 149,150 |
| 22:59:30 | - | 149,150 |
| 22:59:30 | - | 149,150 |
| 22:59:30 | - | 149,150 |
| 22:59:30 | - | 149,150 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:59:30 | - | 149,150 |
| 22:59:30 | - | 149,150 |
| 22:59:30 | - | 149,150 |
| 22:59:30 | - | 149,150 |
| 22:59:30 | - | 149,150 |
| 22:59:30 | - | 149,150 |
| 22:58:46 | - | 149,000 |
| 22:55:45 | - | 149,000 |
| 22:52:45 | - | 149,000 |
| 22:49:44 | - | 149,000 |
| 22:46:43 | - | 149,000 |
| 22:43:43 | - | 149,000 |
| 22:40:42 | - | 149,000 |
| 22:37:42 | - | 149,000 |
| 22:34:41 | - | 149,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:34:27 | - | 148,950 |
| 22:34:25 | - | 149,000 |
| 22:33:07 | - | 148,950 |
| 22:33:05 | - | 148,950 |
| 22:33:02 | - | 148,950 |
| 22:33:00 | - | 148,950 |
| 22:32:59 | - | 148,900 |
| 22:32:56 | - | 148,950 |
| 22:32:49 | - | 148,900 |
| 22:32:47 | - | 148,950 |
| 22:32:44 | - | 148,900 |
| 22:32:40 | - | 148,950 |
| 22:32:38 | - | 148,900 |
| 22:32:34 | - | 148,950 |
| 22:32:25 | - | 148,900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login