BIOGEN INC. DL -,0005
WKN 789617 | ISIN US09062X1037 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.10.25 21:58:27 | 14 | 134,450 |
| 31.10.25 21:56:50 | 4 | 133,450 |
| 31.10.25 21:11:42 | 30 | 133,450 |
| 31.10.25 20:49:31 | 20 | 134,650 |
| 31.10.25 20:19:22 | 2 | 134,300 |
| 31.10.25 20:10:17 | 10 | 134,400 |
| 31.10.25 20:02:46 | 24 | 133,750 |
| 31.10.25 19:13:19 | 8 | 133,350 |
| 31.10.25 19:05:10 | 235 | 133,250 |
| 31.10.25 18:38:07 | 10 | 132,600 |
| 31.10.25 18:24:48 | 147 | 132,000 |
| 31.10.25 18:21:18 | 15 | 132,300 |
| 31.10.25 18:02:12 | 70 | 132,650 |
| 31.10.25 17:24:37 | 7 | 132,200 |
| 31.10.25 17:09:38 | 100 | 132,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.10.25 16:59:10 | 20 | 133,300 |
| 31.10.25 16:56:46 | 100 | 133,300 |
| 31.10.25 16:54:36 | 3 | 133,350 |
| 31.10.25 16:02:12 | 5 | 132,850 |
| 31.10.25 15:47:57 | 100 | 133,200 |
| 31.10.25 15:35:16 | 168 | 133,000 |
| 31.10.25 15:35:16 | 380 | 133,000 |
| 31.10.25 15:35:10 | 380 | 133,000 |
| 31.10.25 15:35:08 | 380 | 133,000 |
| 31.10.25 15:35:00 | 380 | 133,000 |
| 31.10.25 15:31:59 | 20 | 133,000 |
| 31.10.25 15:22:48 | 38 | 132,200 |
| 31.10.25 15:22:47 | 10 | 132,650 |
| 31.10.25 15:22:46 | 10 | 132,000 |
| 31.10.25 15:15:54 | 25 | 131,450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.10.25 15:04:59 | 12 | 131,950 |
| 31.10.25 15:02:43 | 20 | 131,800 |
| 31.10.25 15:00:45 | 120 | 131,400 |
| 31.10.25 15:00:44 | 380 | 131,400 |
| 31.10.25 14:54:14 | 20 | 130,700 |
| 31.10.25 14:53:36 | 1 | 131,050 |
| 31.10.25 14:53:14 | 10 | 131,150 |
| 31.10.25 14:53:04 | 4 | 131,150 |
| 31.10.25 14:44:26 | 260 | 129,500 |
| 31.10.25 14:25:24 | 90 | 127,950 |
| 31.10.25 13:43:23 | 30 | 129,150 |
| 31.10.25 11:57:39 | 25 | 127,750 |
| 31.10.25 10:18:23 | 75 | 128,600 |
| 31.10.25 09:24:25 | 80 | 129,300 |
| 31.10.25 09:10:56 | 8 | 128,450 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login