Realtime Push wurde wegen Inaktivität automatisch pausiert. Zum Aktivieren aktualisieren Sie die Seite oder klicken Sie hier. Realtime Push wurde durch eine andere Aktivierung ungültig. Um Realtime Push wieder zu aktivieren, klicken Sie hier.

FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.

WKN 578580 | ISIN DE0005785802 |  Aktie
Factsheet
21.01.25 10:45
Bid: 44,020 EUR  Size: 34  |  Ask: 44,050 EUR  Size: 193
Zeit Vol. Stk. Kurs
02.01.25 16:27:10 10 43,510
02.01.25 16:27:10 40 43,510
02.01.25 16:27:10 36 43,510
02.01.25 16:27:10 108 43,520
02.01.25 16:27:06 181 43,530
02.01.25 16:26:56 32 43,540
02.01.25 16:26:56 11 43,540
02.01.25 16:26:54 152 43,530
02.01.25 16:26:44 179 43,520
02.01.25 16:26:15 121 43,500
02.01.25 16:26:15 169 43,500
02.01.25 16:25:32 57 43,500
02.01.25 16:25:13 182 43,500
02.01.25 16:25:10 65 43,510
02.01.25 16:24:51 26 43,510
Zeit Vol. Stk. Kurs
02.01.25 16:24:30 133 43,520
02.01.25 16:24:26 59 43,500
02.01.25 16:24:22 141 43,500
02.01.25 16:24:13 64 43,510
02.01.25 16:24:13 34 43,510
02.01.25 16:24:08 40 43,500
02.01.25 16:24:08 30 43,490
02.01.25 16:24:08 20 43,490
02.01.25 16:24:08 90 43,490
02.01.25 16:24:08 127 43,510
02.01.25 16:24:08 34 43,490
02.01.25 16:24:08 84 43,500
02.01.25 16:24:08 54 43,530
02.01.25 16:24:08 123 43,520
02.01.25 16:24:08 36 43,520
Zeit Vol. Stk. Kurs
02.01.25 16:24:08 18 43,490
02.01.25 16:24:08 382 43,500
02.01.25 16:24:08 296 43,510
02.01.25 16:24:08 280 43,520
02.01.25 16:24:08 10 43,520
02.01.25 16:24:08 10 43,530
02.01.25 16:24:08 84 43,530
02.01.25 16:24:08 34 43,530
02.01.25 16:24:08 42 43,550
02.01.25 16:24:03 33 43,540
02.01.25 16:23:37 43 43,520
02.01.25 16:23:34 35 43,520
02.01.25 16:23:20 27 43,510
02.01.25 16:23:16 51 43,500
02.01.25 16:23:12 51 43,500