BAYER AG NA O.N.
WKN BAY001 | ISIN DE000BAY0017 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:08:04 | 104 | 47,580 |
| 13:06:30 | 1,47 Tsd. | 47,600 |
| 13:06:30 | 398 | 47,600 |
| 13:06:30 | 1,02 Tsd. | 47,580 |
| 13:05:58 | 77 | 47,540 |
| 13:05:58 | 510 | 47,540 |
| 13:05:47 | 75 | 47,560 |
| 13:05:47 | 30 | 47,560 |
| 13:05:47 | 7 | 47,570 |
| 13:05:39 | 332 | 47,580 |
| 13:05:39 | 63 | 47,590 |
| 13:05:33 | 219 | 47,580 |
| 13:05:15 | 124,86 Tsd. | 47,560 |
| 12:59:59 | 1,22 Tsd. | 47,600 |
| 12:59:59 | 168 | 47,590 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:59:59 | 705 | 47,560 |
| 12:59:59 | 655 | 47,570 |
| 12:59:45 | 378 | 47,600 |
| 12:59:45 | 138 | 47,570 |
| 12:58:45 | 861 | 47,580 |
| 12:58:45 | 152 | 47,570 |
| 12:58:44 | 229 | 47,560 |
| 12:58:44 | 221 | 47,570 |
| 12:58:40 | 3 | 47,590 |
| 12:58:40 | 97 | 47,590 |
| 12:58:40 | 32 | 47,600 |
| 12:58:40 | 557 | 47,600 |
| 12:58:36 | 827 | 47,620 |
| 12:58:28 | 295 | 47,620 |
| 12:57:32 | 776 | 47,620 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:57:32 | 78 | 47,620 |
| 12:57:32 | 152 | 47,630 |
| 12:57:00 | 235 | 47,650 |
| 12:57:00 | 27 | 47,650 |
| 12:53:22 | 133 | 47,630 |
| 12:52:22 | 465 | 47,630 |
| 12:52:21 | 226 | 47,620 |
| 12:52:21 | 229 | 47,620 |
| 12:52:21 | 1,42 Tsd. | 47,610 |
| 12:52:21 | 999 | 47,620 |
| 12:52:21 | 242 | 47,630 |
| 12:51:17 | 703 | 47,630 |
| 12:51:17 | 139 | 47,620 |
| 12:51:17 | 560 | 47,630 |
| 12:49:59 | 286 | 47,650 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login