Enphase Energy Inc
WKN A1JC82 | ISIN US29355A1079 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.08.26 22:00:00 | 323,36 Tsd. | 37,2500 |
| 28.08.26 21:59:59 | 200 | 37,2550 |
| 28.08.26 21:59:59 | 200 | 37,2550 |
| 28.08.26 21:59:59 | 182 | 37,2700 |
| 28.08.26 21:59:59 | 100 | 37,2700 |
| 28.08.26 21:59:59 | 137 | 37,2500 |
| 28.08.26 21:59:59 | 200 | 37,2600 |
| 28.08.26 21:59:59 | 200 | 37,2600 |
| 28.08.26 21:59:59 | 200 | 37,2600 |
| 28.08.26 21:59:58 | 200 | 37,2600 |
| 28.08.26 21:59:58 | 200 | 37,2600 |
| 28.08.26 21:59:58 | 200 | 37,2600 |
| 28.08.26 21:59:58 | 200 | 37,2600 |
| 28.08.26 21:59:58 | 200 | 37,2600 |
| 28.08.26 21:59:58 | 200 | 37,2600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.08.26 21:59:58 | 200 | 37,2600 |
| 28.08.26 21:59:58 | 200 | 37,2600 |
| 28.08.26 21:59:58 | 2,40 Tsd. | 37,2700 |
| 28.08.26 21:59:58 | 196 | 37,2600 |
| 28.08.26 21:59:57 | 234 | 37,2700 |
| 28.08.26 21:59:57 | 650 | 37,2700 |
| 28.08.26 21:59:55 | 190 | 37,2650 |
| 28.08.26 21:59:55 | 100 | 37,2500 |
| 28.08.26 21:59:55 | 144 | 37,2500 |
| 28.08.26 21:59:55 | 186 | 37,2450 |
| 28.08.26 21:59:54 | 250 | 37,2600 |
| 28.08.26 21:59:54 | 100 | 37,2600 |
| 28.08.26 21:59:54 | 169 | 37,2600 |
| 28.08.26 21:59:54 | 300 | 37,2600 |
| 28.08.26 21:59:54 | 300 | 37,2600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.08.26 21:59:54 | 150 | 37,2600 |
| 28.08.26 21:59:54 | 105 | 37,2600 |
| 28.08.26 21:59:54 | 200 | 37,2600 |
| 28.08.26 21:59:54 | 100 | 37,2600 |
| 28.08.26 21:59:54 | 190 | 37,2600 |
| 28.08.26 21:59:54 | 100 | 37,2500 |
| 28.08.26 21:59:53 | 100 | 37,2400 |
| 28.08.26 21:59:53 | 100 | 37,2400 |
| 28.08.26 21:59:53 | 231 | 37,2400 |
| 28.08.26 21:59:53 | 200 | 37,2300 |
| 28.08.26 21:59:53 | 400 | 37,2300 |
| 28.08.26 21:59:53 | 300 | 37,2300 |
| 28.08.26 21:59:53 | 200 | 37,2300 |
| 28.08.26 21:59:53 | 200 | 37,2300 |
| 28.08.26 21:59:53 | 200 | 37,2300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login