Enphase Energy
WKN A1JC82 | ISIN US29355A1079 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.09.25 21:59:57 | 100 | 37,64 |
12.09.25 21:59:53 | 512 | 37,63 |
12.09.25 21:59:53 | 229 | 37,63 |
12.09.25 21:59:50 | 100 | 37,62 |
12.09.25 21:59:48 | 100 | 37,63 |
12.09.25 21:59:44 | 1,21 Tsd. | 37,64 |
12.09.25 21:59:44 | 100 | 37,64 |
12.09.25 21:59:39 | 150 | 37,64 |
12.09.25 21:59:34 | 100 | 37,64 |
12.09.25 21:59:33 | 125 | 37,64 |
12.09.25 21:59:18 | 100 | 37,65 |
12.09.25 21:59:18 | 200 | 37,65 |
12.09.25 21:59:10 | 100 | 37,66 |
12.09.25 21:59:10 | 100 | 37,67 |
12.09.25 21:59:07 | 100 | 37,66 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.09.25 21:59:02 | 100 | 37,63 |
12.09.25 21:59:00 | 100 | 37,61 |
12.09.25 21:59:00 | 300 | 37,61 |
12.09.25 21:58:54 | 100 | 37,60 |
12.09.25 21:58:54 | 100 | 37,60 |
12.09.25 21:58:54 | 100 | 37,60 |
12.09.25 21:58:46 | 150 | 37,59 |
12.09.25 21:58:30 | 536 | 37,61 |
12.09.25 21:58:26 | 100 | 37,61 |
12.09.25 21:58:05 | 100 | 37,62 |
12.09.25 21:58:01 | 100 | 37,61 |
12.09.25 21:58:01 | 200 | 37,61 |
12.09.25 21:58:01 | 200 | 37,61 |
12.09.25 21:57:52 | 100 | 37,60 |
12.09.25 21:57:49 | 100 | 37,59 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.09.25 21:57:27 | 100 | 37,54 |
12.09.25 21:56:46 | 100 | 37,57 |
12.09.25 21:56:35 | 100 | 37,60 |
12.09.25 21:56:35 | 100 | 37,60 |
12.09.25 21:56:19 | 100 | 37,62 |
12.09.25 21:56:19 | 100 | 37,62 |
12.09.25 21:56:17 | 100 | 37,62 |
12.09.25 21:56:17 | 580 | 37,63 |
12.09.25 21:55:53 | 100 | 37,61 |
12.09.25 21:55:50 | 200 | 37,62 |
12.09.25 21:55:41 | 212 | 37,63 |
12.09.25 21:55:39 | 100 | 37,64 |
12.09.25 21:55:22 | 100 | 37,62 |
12.09.25 21:55:22 | 100 | 37,62 |
12.09.25 21:55:22 | 100 | 37,62 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login