CA IMMOB.ANL.
WKN 876520 | ISIN AT0000641352 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:59:25 | - | 24,450 |
| 22:59:25 | - | 24,450 |
| 22:59:25 | - | 24,450 |
| 22:59:25 | - | 24,450 |
| 22:59:25 | - | 24,450 |
| 22:59:25 | - | 24,450 |
| 22:59:25 | - | 24,450 |
| 22:59:25 | - | 24,450 |
| 22:59:25 | - | 24,450 |
| 22:59:25 | - | 24,450 |
| 22:59:25 | - | 24,450 |
| 22:56:24 | - | 24,450 |
| 22:53:24 | - | 24,450 |
| 22:50:58 | - | 24,400 |
| 22:47:57 | - | 24,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:44:57 | - | 24,400 |
| 22:41:56 | - | 24,400 |
| 22:41:13 | - | 24,450 |
| 22:38:12 | - | 24,450 |
| 22:35:11 | - | 24,450 |
| 22:32:11 | - | 24,450 |
| 22:29:10 | - | 24,450 |
| 22:26:09 | - | 24,450 |
| 22:23:09 | - | 24,450 |
| 22:20:08 | - | 24,450 |
| 22:19:06 | - | 24,400 |
| 22:16:05 | - | 24,400 |
| 22:13:04 | - | 24,400 |
| 22:10:04 | - | 24,400 |
| 22:07:03 | - | 24,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:04:03 | - | 24,400 |
| 22:04:01 | - | 24,450 |
| 22:01:01 | - | 24,450 |
| 21:58:01 | - | 24,450 |
| 21:55:02 | - | 24,400 |
| 21:52:01 | - | 24,400 |
| 21:49:01 | - | 24,400 |
| 21:46:33 | - | 24,350 |
| 21:43:33 | - | 24,350 |
| 21:43:32 | - | 24,300 |
| 21:42:57 | - | 24,350 |
| 21:39:56 | - | 24,350 |
| 21:39:54 | - | 24,300 |
| 21:39:52 | - | 24,350 |
| 21:39:50 | - | 24,300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login